iPath Series B Carbon ETN GRN
Full chart
Set alert
32.52 USD -0.40 (-1.20%)
Regular-session close
32.52 0.00 0.00%
After hours · Nov 20, 4:10 PM ET
32.52 Day range 32.52
25.12 52-week range 36.37
- YTD
- -4.95%
- 1 year
- +0.70%
1Y chart
Chart tools· Line
Compare GRN
Chart and line up GRN against other symbols or a saved comparison set.
- GRN iPath Series B Carbon ETN
32.52
-0.40 -1.20%
- SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
689.81
-26.06 -3.64%
- QQQ Invesco QQQ Trust
608.45
-36.59 -5.67%
Sign in to keep these symbols in a saved comparison set.
| Metric | GRN | SPY | QQQ |
|---|---|---|---|
| Last price | 32.52 | 689.81 | 608.45 |
| Change | -0.3962 | -26.06 | -36.59 |
| Change % | -1.20% | -3.64% | -5.67% |
| Open | 32.52 | 713.56 | 638.81 |
| Day high | 32.52 | 718.29 | 643.28 |
| Day low | 32.52 | 686.75 | 606.23 |
| Previous close | 32.91 | 715.87 | 645.04 |
| Volume | 39 | 151.41M | 134.75M |
| Average volume | 832 | 44.75M | 39.85M |
| Market cap | 11.83M | 767.75B | 448.47B |
| P/E ratio | 3.49 | 21.95 | 25.06 |
| Earnings per share | 9.32 | 31.43 | 24.28 |
| Dividend yield | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52-week high | 36.37 | 779.09 | 759.66 |
| 52-week low | 25.12 | 631.97 | 558.28 |
| 1-week return | -7.73% | -8.54% | -10.51% |
| 1-month return | -5.28% | -10.30% | -15.21% |
| 3-month return | -0.836231% | -9.54% | -14.41% |
| 6-month return | +8.28% | -6.94% | -14.68% |
| Year-to-date return | -4.95% | +1.16% | -0.953916% |
| 1-year return | +0.699288% | +5.71% | +3.89% |
| 2-year return | +19.06% | +16.82% | +20.92% |
| 50-day moving average | 34.79 | 761.67 | 713.09 |
| 200-day moving average | 31.60 | 732.69 | 683.00 |
| Target price | — | — | — |
| Beta | 0.00 | 1.00 | 1.24 |
| Short ratio | — | — | — |
| Institutional ownership | — | — | — |
