Navigation

    Finabase

    • Login
    • Categories
    Home Watchlists Portfolios Indices Forex Futures Crypto Comparisons Alerts Screeners Backtests vTrading Settings Sitemap
    1. Home
    2. Forex
    Index Group Symbol Name Market Cap Last Trade Change Change %
    0 Majors EURUSD=X EUR/USD 0.00 1.21595 +0.00265 +0.22%
    0 Majors USDCNH=X USD/CNH 0.00 6.46514 -0.01386 -0.21%
    0 Majors AUDUSD=X AUD/USD 0.00 0.77429 +0.00479 +0.62%
    0 Majors GBPUSD=X GBP/USD 0.00 1.36649 +0.00307 +0.23%
    0 Majors USDJPY=X USD/JPY 0.00 103.79400 -0.09800 -0.09%
    0 Majors EURJPY=X EUR/JPY 0.00 126.16000 +0.15600 +0.12%
    0 Majors EURGBP=X EUR/GBP 0.00 0.88955 +0.00013 +0.01%
    0 Majors USDCAD=X USD/CAD 0.00 1.26948 -0.00318 -0.25%
    0 Majors USDCHF=X USD/CHF 0.00 0.88801 -0.00069 -0.08%
    0 Majors USDINR=X USD/INR 0.00 73.10300 -0.08700 -0.12%
    1 European Crosses EURAUD=X EUR/AUD 0.00 1.57031 -0.00591 -0.37%
    1 European Crosses EURCHF=X EUR/CHF 0.00 1.07880 +0.00140 +0.13%
    1 European Crosses EURCAD=X EUR/CAD 0.00 1.54310 -0.00065 -0.04%
    1 European Crosses EURNZD=X EUR/NZD 0.00 1.70085 -0.00288 -0.17%
    1 European Crosses GBPAUD=X GBP/AUD 0.00 1.76519 -0.00723 -0.41%
    1 European Crosses GBPCAD=X GBP/CAD 0.00 1.73469 -0.00060 -0.03%
    1 European Crosses GBPCHF=X GBP/CHF 0.00 1.21283 +0.00174 +0.14%
    1 European Crosses GBPNZD=X GBP/NZD 0.00 1.91189 -0.00269 -0.14%
    1 European Crosses CADCHF=X CAD/CHF 0.00 0.69911 +0.00136 +0.19%
    2 Yen Crosses EURJPY=X EUR/JPY 0.00 126.16000 +0.15600 +0.12%
    2 Yen Crosses CHFJPY=X CHF/JPY 0.00 116.92300 +0.03200 +0.03%
    2 Yen Crosses CADJPY=X CAD/JPY 0.00 81.75100 +0.14100 +0.17%
    2 Yen Crosses NZDJPY=X NZD/JPY 0.00 74.16300 +0.20900 +0.28%
    2 Yen Crosses GBPJPY=X GBP/JPY 0.00 141.81800 +0.18400 +0.13%
    2 Yen Crosses AUDJPY=X AUD/JPY 0.00 80.34000 +0.42000 +0.53%
    2 Yen Crosses SGDJPY=X SGD/JPY 0.00 78.31600 +0.15700 +0.20%
    2 Yen Crosses ZARJPY=X ZAR/JPY 0.00 6.95400 +0.02700 +0.39%
    3 Asia Pacific USDCNH=X USD/CNH 0.00 6.46514 -0.01386 -0.21%
    3 Asia Pacific AUDNZD=X AUD/NZD 0.00 1.08302 +0.00224 +0.21%
    3 Asia Pacific AUDCAD=X AUD/CAD 0.00 0.98266 +0.00364 +0.37%
    3 Asia Pacific NZDCAD=X NZD/CAD 0.00 0.90714 +0.00136 +0.15%
    3 Asia Pacific NZDUSD=X NZD/USD 0.00 0.71490 +0.00290 +0.41%
    3 Asia Pacific AUDCHF=X AUD/CHF 0.00 0.68701 +0.00371 +0.54%
    3 Asia Pacific NZDCHF=X NZD/CHF 0.00 0.63422 +0.00181 +0.29%
    3 Asia Pacific USDHKD=X USD/HKD 0.00 7.75166 -0.00015 -0.00%
    3 Asia Pacific USDSGD=X USD/SGD 0.00 1.32511 -0.00306 -0.23%
    4 Emerging Markets EURCZK=X EUR/CZK 0.00 26.13300 -0.00200 -0.01%
    4 Emerging Markets EURPLN=X EUR/PLN 0.00 4.53157 +0.00030 +0.01%
    4 Emerging Markets EURTRY=X EUR/TRY 0.00 9.03658 -0.02452 -0.27%
    4 Emerging Markets EURHUF=X EUR/HUF 0.00 357.26000 -0.34000 -0.10%
    4 Emerging Markets USDMXN=X USD/MXN 0.00 19.59930 -0.03270 -0.17%
    4 Emerging Markets USDHUF=X USD/HUF 0.00 294.12000 -0.71000 -0.24%
    4 Emerging Markets USDZAR=X USD/ZAR 0.00 14.89460 -0.08800 -0.59%
    4 Emerging Markets USDTRY=X USD/TRY 0.00 7.42800 -0.03930 -0.53%
    4 Emerging Markets USDPLN=X USD/PLN 0.00 3.72751 -0.00759 -0.20%
    4 Emerging Markets USDCZK=X USD/CZK 0.00 21.51900 -0.02200 -0.10%
    4 Emerging Markets USDRUB=X USD/RUB 0.00 73.39110 -0.22790 -0.31%
    5 Emerging Markets USDDKK=X USD/DKK 0.00 6.12250 -0.01038 -0.17%
    5 Emerging Markets USDSEK=X USD/SEK 0.00 8.32395 -0.01418 -0.17%
    5 Emerging Markets USDNOK=X USD/NOK 0.00 8.50280 -0.03549 -0.42%
    5 Emerging Markets EURSEK=X EUR/SEK 0.00 10.11980 +0.02790 +0.28%
    5 Emerging Markets EURDKK=X EUR/DKK 0.00 7.43903 +0.00093 +0.01%
    5 Emerging Markets EURNOK=X EUR/NOK 0.00 10.32870 -0.02850 -0.28%
    Copyright © 2019 finabase.io