ProShares UltraPro Short Russell2000 SRTY

Full chart Compare
Set alert

Price alert · SRTY

All alert types
25.39 USD -0.84 (-3.22%)

Nov 4, 2026, 10:38 AM EST

24.49 Day range 25.74
20.48 52-week range 54.57
YTD
-40.19%
1 year
-45.99%

SRTY options

SRTY option chain
CallsStrikePuts
BidAskLast% ChgVolumeOpen intImpl volBidAskLast% ChgVolumeOpen intImpl vol
7.90 9.40 8.43 0.00% 4 9 0.0%15.00 0.00 0.10 0.03 0.00% 5 4 125.0%
4.90 5.50 7.63 0.00% 1 202 76.0%20.00 0.00 0.10 0.05 0.00% 2 113 63.3%
1.25 1.55 1.17 -26.42% 12 557 55.4%25.00 0.95 1.20 1.00 0.00% 9 57 57.9%
0.25 0.45 0.40 -42.03% 2 421 65.1%29.00 3.90 4.40 3.10 0.00% 1 3 76.5%
0.15 0.40 0.50 0.00% 250 367 69.5%30.00 4.70 5.10 3.76 0.00% 1 211 69.9%
0.10 0.35 0.60 0.00% 6 9 74.0%31.00 5.50 6.00 4.41 0.00% 1 2 64.3%
0.05 0.30 0.80 0.00% 2 3 77.0%32.00 6.70 7.10 4.92 0.00% 1 21 87.1%
0.05 0.25 0.17 0.00% 10 11 81.3%33.00 — — — — — — —
Full options page