The Children's Place, Inc. PLCE
0.29 USD 0.00 (+0.00%)
Regular-session close
0.30 +0.02 +6.84%
After hours · Nov 20, 4:00 PM ET
0.285 Day range 0.285
0.15 52-week range 9.10
- YTD
- -92.84%
- 1 year
- -96.09%
Latest period ending Jan 31, 2026 · select a line to chart its full history
Annual balance sheet
| Fiscal year | FY 2026 Jan 31, 2026 | FY 2025 Feb 1, 2025 | FY 2024 Feb 3, 2024 | FY 2023 Jan 28, 2023 | FY 2022 Jan 29, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.49M | 5.35M | 13.64M | 16.69M | 54.79M | |
| 5.49M | 5.35M | 13.64M | 16.69M | 54.79M | |
| 25.97M | 42.70M | 33.22M | 49.58M | 21.86M | |
| 398.00M | 468.00M | 452.13M | 561.94M | 581.54M | |
| 246.15M | 259.08M | 300.10M | 305.36M | 349.66M | |
| 670.30M | 747.55M | 800.31M | 986.28M | 1.04B | |
| 188.31M | 313.07M | 295.95M | 365.57M | 266.42M | |
| 513.87M | 586.33M | 463.84M | 511.80M | 450.86M | |
| 387.89M | 518.12M | 616.40M | 648.38M | 591.83M | |
| 325.55M | 273.26M | 167.89M | 146.23M | 184.45M | |
| 724.48M | 806.96M | 809.33M | 827.80M | 811.99M | |
| -280.95M | -192.68M | -134.87M | 22.54M | 77.91M | |
| -18.17M | -19.49M | -16.50M | -16.25M | -14.19M | |
| -54.18M | -59.41M | -9.02M | 158.48M | 225.47M | |
| -54.18M | -59.41M | -9.02M | 158.48M | 225.47M | |
| 272.30M | 279.55M | 348.18M | 424.34M | 455.92M | |
| 513.87M | 586.33M | 463.84M | 511.80M | 450.86M | |
| 13.00M | 13.00M | 41.12M | 70.89M | 71.69M | |
| 325.10M | 399.60M | 362.10M | 447.80M | 428.81M | |
| 336.59M | 288.85M | 192.92M | 179.42M | 220.16M | |
| 108.48M | 126.72M | 225.55M | 177.15M | 183.76M | |
| 6.46M | 7.73M | 19.45M | 25.97M | 34.61M |
