MP Materials Corp. MP

Set alert

Price alert · MP

All alert types
39.57 USD -2.07 -4.97%

At close · Oct 30

39.60 +0.03 +0.08%

After hours · Oct 30, 7:59 PM ET

Bid
39.53 × 100
Ask
39.58 × 500
38.49 Day range 40.34
37.47 52-week range 72.65
YTD
-21.67%
1 year
-39.05%
Open
39.26
Prev close
41.64
Mkt cap
7.05B
Vol
5.32M
Avg vol
5.80M
EPS
-0.33
P/E
0.00
Div yield
0.00%
More statistics
Low
38.49
High
40.34
Forward P/E
51.12
Beta
1.99
Short ratio
6.49
Inst. own
78.35%
Dividend
0.00
Ex-div date
Earnings
Nov 5, 2026
50-d avg
48.26
200-d avg
55.36
1y target
70.94

5D chart

Chart tools
Interval

Signals (114)
NameTimeAgo
SMA: BullishOct 30, 3:20 PM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 2:55 PM1 day ago
MACD: Buy SignalOct 30, 2:55 PM1 day ago
MACD: Sell SignalOct 30, 2:15 PM1 day ago
RSI: OversoldOct 30, 2:10 PM1 day ago
MACD: Buy SignalOct 30, 2:05 PM1 day ago
MACD: Sell SignalOct 30, 2:00 PM1 day ago
RSI: OversoldOct 30, 1:50 PM1 day ago
MACD: Buy SignalOct 30, 1:40 PM1 day ago
RSI: OversoldOct 30, 1:30 PM1 day ago
MACD: Sell SignalOct 30, 1:10 PM1 day ago
RSI: OversoldOct 30, 1:10 PM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 12:45 PM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 12:15 PM1 day ago
RSI: OversoldOct 30, 11:35 AM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 10:55 AM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 10:50 AM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 10:45 AM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 10:40 AM1 day ago
MACD: Buy SignalOct 30, 10:40 AM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 10:35 AM1 day ago
RSI: OversoldOct 30, 9:30 AM1 day ago
MACD: Sell SignalOct 29, 3:40 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 3:35 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 29, 3:15 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 2:50 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 1:45 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 1:40 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 1:15 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 1:10 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 12:35 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 12:30 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 12:00 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 11:50 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 11:45 AM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 29, 11:40 AM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 29, 11:35 AM2 days ago
RSI: OverboughtOct 29, 11:10 AM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 29, 11:05 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 10:50 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 10:45 AM2 days ago
RSI: OverboughtOct 29, 10:10 AM2 days ago
RSI: OverboughtOct 29, 9:55 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 9:40 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 9:35 AM2 days ago
SMA: BullishOct 28, 3:25 PM3 days ago
MACD: Buy SignalOct 28, 3:20 PM3 days ago
MACD: Sell SignalOct 28, 3:15 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 3:05 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 3:05 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 3:00 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 2:55 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 2:35 PM3 days ago
MACD: Buy SignalOct 28, 2:35 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 2:30 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 2:00 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 1:45 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 1:05 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 1:00 PM3 days ago
MACD: Sell SignalOct 28, 1:00 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 12:50 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 12:40 PM3 days ago
MACD: Buy SignalOct 28, 10:40 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 10:25 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 10:20 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 10:15 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 9:30 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 9:30 AM3 days ago
MACD: Sell SignalOct 28, 9:30 AM3 days ago
RSI: OverboughtOct 27, 3:30 PM4 days ago
RSI: OverboughtOct 27, 2:55 PM4 days ago
MACD: Buy SignalOct 27, 2:45 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 2:20 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 2:20 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 2:15 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 2:15 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 2:10 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 2:05 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 2:00 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 2:00 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 1:55 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 1:05 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 1:00 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 12:50 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 12:40 PM4 days ago
RSI: OverboughtOct 27, 12:25 PM4 days ago
RSI: OverboughtOct 27, 12:10 PM4 days ago
RSI: OverboughtOct 27, 11:30 AM4 days ago
RSI: OverboughtOct 27, 11:20 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 11:10 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 11:05 AM4 days ago
MACD: Sell SignalOct 27, 11:05 AM4 days ago
RSI: OverboughtOct 27, 10:25 AM4 days ago
RSI: OverboughtOct 27, 10:05 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 9:30 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 9:30 AM4 days ago
MACD: Buy SignalOct 27, 9:30 AM4 days ago
RSI: OverboughtOct 27, 9:30 AM4 days ago
SMA: BullishOct 26, 3:10 PM5 days ago
MACD: Sell SignalOct 26, 2:15 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 2:10 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 2:10 PM5 days ago
MACD: Buy SignalOct 26, 2:00 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 1:55 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 1:50 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 1:35 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 1:30 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 1:25 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 1:15 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 12:40 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 12:30 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 12:20 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 11:40 AM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 10:20 AM5 days ago

MP options

MP option chain
CallsStrikePuts
BidAskLast% ChgVolumeOpen intImpl volBidAskLast% ChgVolumeOpen intImpl vol
3.70 5.05 2.88 0.00% — — 164.5%37.50 0.67 1.49 1.23 +186.05% 10 97 98.6%
2.32 2.87 2.51 -46.82% 8 40 85.5%38.00 0.93 1.20 1.08 +107.69% 1,021 862 87.7%
1.70 2.48 2.11 -34.06% 24 22 74.9%38.50 1.08 1.70 1.28 +103.17% 33 22 94.0%
1.94 2.17 2.00 -42.86% 224 11 87.4%39.00 1.40 1.63 1.60 +113.33% 229 366 88.9%
1.35 1.95 1.53 -54.46% 25 20 79.9%39.50 1.67 2.03 2.10 +121.05% 24 35 93.3%
1.45 1.67 1.55 -52.31% 243 359 86.8%40.00 1.89 2.41 2.18 +83.19% 61 189 94.7%
1.24 1.48 1.35 -46.00% 16 35 87.3%40.50 — — — — — — —
1.03 1.28 1.20 -48.05% 59 271 86.4%41.00 2.53 3.15 2.85 +72.73% 26 222 99.4%
0.90 1.23 0.90 -56.10% 47 128 90.4%41.50 2.85 3.65 3.20 +81.82% 63 85 103.7%
0.77 0.96 0.85 -52.78% 260 464 87.7%42.00 3.15 3.65 3.53 +78.28% 111 559 93.5%
Full options page