The GEO Group, Inc. GEO

Set alert

Price alert · GEO

All alert types
28.52 USD -0.02 -0.07%

At close · Oct 30

28.22 -0.30 -1.05%

After hours · Oct 30, 5:29 PM ET

Bid
28.50 × 200
Ask
28.52 × 200
27.62 Day range 28.62
13.26 52-week range 32.77
YTD
+76.92%
1 year
+72.74%
Open
28.13
Prev close
28.54
Mkt cap
3.75B
Vol
1.67M
Avg vol
2.34M
EPS
2.13
P/E
13.39
Div yield
0.00%
More statistics
Low
27.62
High
28.62
Forward P/E
16.60
Beta
0.77
Short ratio
3.64
Inst. own
96.30%
Dividend
0.00
Ex-div date
Jan 21, 2021
Earnings
Nov 5, 2026
50-d avg
30.62
200-d avg
24.21
1y target
39.00

5D chart

Chart tools
Interval

Signals (109)
NameTimeAgo
RSI: OverboughtOct 30, 3:45 PM1 day ago
RSI: OverboughtOct 30, 3:35 PM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 2:25 PM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 2:25 PM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 2:20 PM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 1:55 PM1 day ago
MACD: Buy SignalOct 30, 1:40 PM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 1:35 PM1 day ago
MACD: Sell SignalOct 30, 12:40 PM1 day ago
RSI: OversoldOct 30, 12:40 PM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 12:30 PM1 day ago
MACD: Buy SignalOct 30, 12:25 PM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 12:10 PM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 11:00 AM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 10:55 AM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 10:45 AM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 10:35 AM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 10:05 AM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 10:05 AM1 day ago
MACD: Sell SignalOct 30, 10:05 AM1 day ago
MACD: Buy SignalOct 30, 9:45 AM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 9:35 AM1 day ago
SMA: BullishOct 30, 9:35 AM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 9:30 AM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 9:30 AM1 day ago
MACD: Sell SignalOct 30, 9:30 AM1 day ago
MACD: Buy SignalOct 29, 3:55 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 3:50 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 3:35 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 3:30 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 3:20 PM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 29, 2:40 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 29, 1:00 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 12:50 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 12:15 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 11:30 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 11:05 AM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 29, 10:40 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 10:30 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 9:30 AM2 days ago
RSI: OverboughtOct 29, 9:30 AM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 28, 3:55 PM3 days ago
MACD: Sell SignalOct 28, 3:20 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 2:25 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 2:05 PM3 days ago
MACD: Buy SignalOct 28, 2:05 PM3 days ago
MACD: Sell SignalOct 28, 1:50 PM3 days ago
MACD: Buy SignalOct 28, 1:45 PM3 days ago
MACD: Sell SignalOct 28, 1:40 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 1:15 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 1:10 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 12:55 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 12:50 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 12:15 PM3 days ago
MACD: Buy SignalOct 28, 12:05 PM3 days ago
RSI: OversoldOct 28, 11:45 AM3 days ago
RSI: OversoldOct 28, 11:35 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 11:25 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 11:10 AM3 days ago
RSI: OversoldOct 28, 10:50 AM3 days ago
RSI: OversoldOct 28, 10:30 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 10:05 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 10:05 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 9:30 AM3 days ago
SMA: BearishOct 27, 3:45 PM4 days ago
MACD: Sell SignalOct 27, 3:45 PM4 days ago
RSI: OverboughtOct 27, 2:55 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 2:50 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 2:45 PM4 days ago
RSI: OverboughtOct 27, 2:10 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 1:55 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 1:55 PM4 days ago
MACD: Buy SignalOct 27, 1:55 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 1:50 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 1:40 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 12:45 PM4 days ago
MACD: Sell SignalOct 27, 12:45 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 12:40 PM4 days ago
MACD: Buy SignalOct 27, 11:55 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 11:45 AM4 days ago
MACD: Sell SignalOct 27, 11:15 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 11:00 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 10:25 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 10:25 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 10:20 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 10:10 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 10:05 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 10:05 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 10:00 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 10:00 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 9:55 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 9:50 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 9:45 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 9:45 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 9:40 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 9:35 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 9:30 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 9:30 AM4 days ago
MACD: Buy SignalOct 27, 9:30 AM4 days ago
RSI: OversoldOct 26, 3:45 PM5 days ago
MACD: Sell SignalOct 26, 3:20 PM5 days ago
RSI: OversoldOct 26, 3:20 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 3:15 PM5 days ago
MACD: Buy SignalOct 26, 3:00 PM5 days ago
RSI: OversoldOct 26, 2:10 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 12:35 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 12:05 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 12:00 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 11:25 AM5 days ago

GEO options

GEO option chain
CallsStrikePuts
BidAskLast% ChgVolumeOpen intImpl volBidAskLast% ChgVolumeOpen intImpl vol
4.20 6.10 5.30 0.00% 10 31 89.5%24.00 0.20 0.75 0.40 0.00% 22 385 80.2%
3.50 4.60 4.25 0.00% 4 244 70.5%25.00 0.70 0.85 0.79 +19.70% 501 4,336 83.4%
2.90 3.70 3.40 0.00% 2 51 69.2%26.00 0.50 1.30 1.00 0.00% 1 637 74.8%
2.30 3.80 2.96 0.00% 1 173 85.3%27.00 1.30 1.70 1.50 +3.45% 116 1,075 84.1%
1.85 2.85 2.30 0.00% 191 23,787 78.9%28.00 1.40 2.05 2.00 +13.64% 2 2,952 74.9%
1.75 2.20 1.87 +20.65% 8 10,436 82.3%29.00 2.20 2.85 2.43 -8.30% 1 2,896 85.0%
1.40 1.55 1.50 +2.74% 548 3,206 78.2%30.00 2.80 3.50 3.03 +2.71% 2 2,156 85.6%
0.85 1.30 1.07 -0.93% 6 346 75.1%31.00 3.40 4.30 3.67 -8.25% 1 1,284 86.9%
0.60 1.00 0.81 +6.58% 13 880 74.3%32.00 4.20 5.20 3.73 0.00% 1 280 92.2%
0.20 1.15 0.65 0.00% 90 10,451 78.1%33.00 4.90 5.90 5.40 +22.17% 2 60 89.5%
Full options page