RecycLiCo Battery Materials Inc. AMYZF
Full chart
Set alert
0.03 USD 0.00 (-6.06%)
Regular-session close
0.0308 Day range 0.035
0.025 52-week range 0.144
- YTD
- -66.30%
- 1 year
- -74.38%
1Y chart
Chart tools· Line
Compare AMYZF
Chart and line up AMYZF against other symbols or a saved comparison set.
- AMYZF RecycLiCo Battery Materials Inc.
0.03
0.00 -6.06%
- SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
689.81
-26.06 -3.64%
- QQQ Invesco QQQ Trust
608.45
-36.59 -5.67%
Sign in to keep these symbols in a saved comparison set.
| Metric | AMYZF | SPY | QQQ |
|---|---|---|---|
| Last price | 0.031 | 689.81 | 608.45 |
| Change | -0.002 | -26.06 | -36.59 |
| Change % | -6.06% | -3.64% | -5.67% |
| Open | 0.035 | 713.56 | 638.81 |
| Day high | 0.035 | 718.29 | 643.28 |
| Day low | 0.0308 | 686.75 | 606.23 |
| Previous close | 0.033 | 715.87 | 645.04 |
| Volume | 122.99K | 151.41M | 134.75M |
| Average volume | 134.46K | 44.75M | 39.85M |
| Market cap | 8.03M | 767.75B | 448.47B |
| P/E ratio | 0.00 | 21.95 | 25.06 |
| Earnings per share | -0.01 | 31.43 | 24.28 |
| Dividend yield | — | 0.00 | 0.00 |
| 52-week high | 0.144 | 779.09 | 759.66 |
| 52-week low | 0.025 | 631.97 | 558.28 |
| 1-week return | -3.13% | -8.54% | -10.51% |
| 1-month return | +6.90% | -10.30% | -15.21% |
| 3-month return | -31.11% | -9.54% | -14.41% |
| 6-month return | -47.46% | -6.94% | -14.68% |
| Year-to-date return | -66.30% | +1.16% | -0.953916% |
| 1-year return | -74.38% | +5.71% | +3.89% |
| 2-year return | -65.56% | +16.82% | +20.92% |
| 50-day moving average | 0.03188 | 761.67 | 713.09 |
| 200-day moving average | 0.050115 | 732.69 | 683.00 |
| Target price | — | — | — |
| Beta | — | 1.00 | 1.24 |
| Short ratio | — | — | — |
| Institutional ownership | — | — | — |
