Graniteshares YieldBOOST AMD ETF AMYY
Full chart
Set alert
11.44 USD 0.00 (+0.00%)
Regular-session close
11.42 -0.02 -0.14%
After hours · Nov 19, 4:00 PM ET
Day range unavailable
11.38 52-week range 23.79
- YTD
- -49.22%
- 1 year
- -50.68%
1Y chart
Chart tools· Line
Compare AMYY
Chart and line up AMYY against other symbols or a saved comparison set.
- AMYY Graniteshares YieldBOOST AMD ETF
11.44
0.00 0.00%
- SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
715.87
0.00 0.00%
- QQQ Invesco QQQ Trust
645.04
0.00 0.00%
Sign in to keep these symbols in a saved comparison set.
| Metric | AMYY | SPY | QQQ |
|---|---|---|---|
| Last price | 11.44 | 715.87 | 645.04 |
| Change | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Change % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Day high | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Day low | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Previous close | 11.44 | 715.87 | 645.04 |
| Volume | 0 | 0 | 0 |
| Average volume | 26.15K | 44.75M | 39.84M |
| Market cap | 8.35M | 767.75B | 448.47B |
| P/E ratio | 0.00 | 22.77 | 26.57 |
| Earnings per share | 0.00 | 31.43 | 24.28 |
| Dividend yield | 0.00 | 1.04 | 0.47 |
| 52-week high | 23.79 | 781.62 | 762.86 |
| 52-week low | 11.38 | 629.28 | 555.60 |
| 1-week return | -5.41% | -5.08% | -5.13% |
| 1-month return | -8.07% | -6.92% | -10.12% |
| 3-month return | -18.49% | -6.13% | -9.27% |
| 6-month return | -28.43% | -3.42% | -9.55% |
| Year-to-date return | -49.22% | +4.98% | +5.00% |
| 1-year return | -50.68% | +9.71% | +10.14% |
| 2-year return | -54.01% | +21.23% | +28.20% |
| 50-day moving average | 12.76 | 761.67 | 713.09 |
| 200-day moving average | 15.01 | 732.69 | 683.00 |
| Target price | — | — | — |
| Beta | 0.00 | 1.00 | 1.24 |
| Short ratio | — | — | — |
| Institutional ownership | — | — | — |
