Sunbelt Rentals Holdings, Inc. SUNB
73.01 USD -4.49 (-5.79%)
Regular-session close
73.01 0.00 0.00%
After hours · Nov 20, 5:43 PM ET
72.71 Day range 76.64
61.03 52-week range 86.68
- YTD
- -1.06%
- 1 year
- -1.06%
Revenue & Expenses
Revenue Profit Costs
Latest period ending Apr 30, 2026 · select a line to chart its full history
Annual income statement
| Fiscal year | FY 2026 Apr 30, 2026 | FY 2025 Apr 30, 2025 | FY 2024 Apr 30, 2024 | FY 2023 Apr 30, 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 11.15B | 10.79B | 10.86B | 9.67B | |
| 11.15B | 10.79B | 10.86B | 9.67B | |
| 6.86B | 6.47B | 6.38B | 5.54B | |
| 4.29B | 4.32B | 4.48B | 4.13B | |
| 2.11B | 1.82B | 1.97B | 1.68B | |
| 1.65B | 1.39B | 1.57B | 1.35B | |
| 2.18B | 2.50B | 2.51B | 2.45B | |
| 387.00M | 425.00M | 428.00M | 275.00M | |
| 476.00M | 517.00M | 522.00M | 547.00M | |
| 1.32B | 1.55B | 1.57B | 1.60B | |
| 1.32B | 1.55B | 1.57B | 1.60B | |
| 1.32B | 1.55B | 1.57B | 1.60B | |
| 1.32B | 1.55B | 1.57B | 1.60B | |
| 3.15 | 3.56 | 3.60 | 3.66 | |
| 3.15 | 3.56 | 3.60 | 3.66 | |
| 3.15 | 3.55 | 3.58 | 3.64 | |
| 2.19B | 2.50B | 2.52B | 2.43B | |
| 2.19B | 2.50B | 2.52B | 2.43B | |
| 413.30M | 416.10M | — | — |
