Shinhan Financial Group Co., Ltd. SHG

Set alert

Price alert · SHG

All alert types
65.59 USD -0.30 -0.46%

At close · Oct 30

65.59 0.00 0.00%

After hours · Oct 30, 4:00 PM ET

Bid
65.31 × 200
Ask
65.65 × 500
65.02 Day range 66.62
51.42 52-week range 84.47
YTD
+22.30%
1 year
+27.56%
Open
66.19
Prev close
65.89
Mkt cap
30.36B
Vol
200.45K
Avg vol
187.91K
EPS
7.96
P/E
8.24
Div yield
3.03%
More statistics
Low
65.02
High
66.62
Forward P/E
6.37
Beta
0.67
Short ratio
2.24
Inst. own
5.44%
Dividend
2.00
Ex-div date
Jul 29, 2026
Earnings
Mar 2, 2027
50-d avg
76.67
200-d avg
68.62
1y target
98.36

5D chart

Chart tools
Interval

Events in this range
  • Oct 27, 2026Earnings: 2.53; estimate 2.43; surprise 4.12%
Signals (128)
NameTimeAgo
SMA: BullishOct 28, 3:20 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 3:05 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 3:00 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 2:50 PM3 days ago
MACD: Buy SignalOct 28, 2:45 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 2:35 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 2:35 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 1:35 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 1:05 PM3 days ago
MACD: Sell SignalOct 28, 1:05 PM3 days ago
MACD: Buy SignalOct 28, 12:50 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 12:10 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 11:50 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 11:15 AM3 days ago
MACD: Sell SignalOct 28, 10:35 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 10:30 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 9:30 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 9:30 AM3 days ago
MACD: Buy SignalOct 28, 9:30 AM3 days ago
RSI: OverboughtOct 28, 9:30 AM3 days ago
MACD: Sell SignalOct 27, 3:55 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 3:45 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 3:45 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 3:30 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 3:15 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 3:10 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 3:05 PM4 days ago
MACD: Buy SignalOct 27, 3:05 PM4 days ago
MACD: Sell SignalOct 27, 2:05 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 1:55 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 1:55 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 1:30 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 1:25 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 1:15 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 1:15 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 12:45 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 12:15 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 12:15 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 12:05 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 11:40 AM4 days ago
MACD: Buy SignalOct 27, 11:35 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 10:45 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 10:30 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 10:15 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 10:10 AM4 days ago
RSI: OversoldOct 27, 9:55 AM4 days ago
MACD: Sell SignalOct 27, 9:40 AM4 days ago
SMA: BullishOct 26, 3:55 PM5 days ago
MACD: Buy SignalOct 26, 3:55 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 3:50 PM5 days ago
MACD: Sell SignalOct 26, 3:50 PM5 days ago
MACD: Buy SignalOct 26, 3:35 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 3:20 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 2:45 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 2:35 PM5 days ago
MACD: Sell SignalOct 26, 2:30 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 2:25 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 2:15 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 2:10 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 1:55 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 1:55 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 1:40 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 1:40 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 1:00 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 12:55 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 12:30 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 11:55 AM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 11:40 AM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 11:40 AM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 11:35 AM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 11:35 AM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 11:25 AM5 days ago
MACD: Buy SignalOct 26, 10:30 AM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 10:15 AM5 days ago
RSI: OversoldOct 26, 9:30 AM5 days ago
SMA: BearishOct 23, 3:55 PM1 week ago
MACD: Sell SignalOct 23, 3:50 PM1 week ago
SMA: BearishOct 23, 3:40 PM1 week ago
SMA: BullishOct 23, 3:05 PM1 week ago
SMA: BearishOct 23, 3:00 PM1 week ago
SMA: BullishOct 23, 2:50 PM1 week ago
SMA: BearishOct 23, 2:45 PM1 week ago
SMA: BullishOct 23, 1:55 PM1 week ago
SMA: BearishOct 23, 1:50 PM1 week ago
SMA: BullishOct 23, 1:45 PM1 week ago
SMA: BullishOct 23, 1:45 PM1 week ago
SMA: BearishOct 23, 1:15 PM1 week ago
SMA: BearishOct 23, 1:15 PM1 week ago
SMA: BullishOct 23, 1:10 PM1 week ago
SMA: BullishOct 23, 1:10 PM1 week ago
SMA: BearishOct 23, 12:55 PM1 week ago
SMA: BearishOct 23, 12:35 PM1 week ago
SMA: BullishOct 23, 12:25 PM1 week ago
SMA: BullishOct 23, 12:25 PM1 week ago
SMA: BearishOct 23, 12:20 PM1 week ago
SMA: BullishOct 23, 11:55 AM1 week ago
SMA: BearishOct 23, 11:20 AM1 week ago
MACD: Buy SignalOct 23, 10:45 AM1 week ago
SMA: BullishOct 23, 10:40 AM1 week ago
SMA: BearishOct 23, 9:30 AM1 week ago
SMA: BearishOct 23, 9:30 AM1 week ago
MACD: Sell SignalOct 23, 9:30 AM1 week ago
RSI: OversoldOct 23, 9:30 AM1 week ago
SMA: BullishOct 22, 3:55 PM1 week ago
SMA: BullishOct 22, 3:55 PM1 week ago
MACD: Buy SignalOct 22, 3:55 PM1 week ago
MACD: Sell SignalOct 22, 3:45 PM1 week ago
SMA: BearishOct 22, 3:40 PM1 week ago
SMA: BearishOct 22, 3:40 PM1 week ago
SMA: BullishOct 22, 3:05 PM1 week ago
SMA: BullishOct 22, 3:05 PM1 week ago
MACD: Buy SignalOct 22, 3:05 PM1 week ago
SMA: BearishOct 22, 2:35 PM1 week ago
MACD: Sell SignalOct 22, 2:35 PM1 week ago
SMA: BullishOct 22, 2:30 PM1 week ago
SMA: BearishOct 22, 2:25 PM1 week ago
SMA: BearishOct 22, 2:25 PM1 week ago
SMA: BullishOct 22, 2:20 PM1 week ago
SMA: BullishOct 22, 2:20 PM1 week ago
SMA: BearishOct 22, 2:00 PM1 week ago
SMA: BearishOct 22, 1:45 PM1 week ago
SMA: BullishOct 22, 1:30 PM1 week ago
SMA: BearishOct 22, 1:25 PM1 week ago
SMA: BearishOct 22, 1:00 PM1 week ago
SMA: BullishOct 22, 12:55 PM1 week ago
SMA: BullishOct 22, 12:55 PM1 week ago
SMA: BearishOct 22, 12:40 PM1 week ago
SMA: BullishOct 22, 11:45 AM1 week ago

SHG options

SHG option chain
CallsStrikePuts
BidAskLast% ChgVolumeOpen intImpl volBidAskLast% ChgVolumeOpen intImpl vol
3.70 8.50 8.50 0.00% — 30 89.5%60.00 — — — — — — —
— — — — — — —65.00 0.50 4.90 2.65 0.00% 1 2 85.3%
— — — — — — —70.00 3.80 7.50 2.70 0.00% — 2 78.9%
0.00 4.90 0.57 0.00% 1 11 112.1%80.00 — — — — — — —
Full options page