Dow Inc. DOW
32.66 USD -1.13 (-3.36%)
Nov 4, 2026, 1:09 PM EST
32.14 Day range 33.75
20.95 52-week range 41.87
- YTD
- +39.67%
- 1 year
- +44.56%
DOW options
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | |||
| 1.67 | 2.08 | 2.04 | -41.88% | 7 | 64 | 0.0% | 30.50 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | -33.33% | 4 | 124 | 63.7% | ||
| 1.23 | 2.94 | 1.73 | -35.93% | 3 | 632 | 92.0% | 31.00 | 0.06 | 0.13 | 0.04 | 0.00% | 1 | 70 | 50.8% | ||
| 1.04 | 1.14 | 1.32 | -53.36% | 2 | 53 | 0.0% | 31.50 | 0.14 | 0.22 | 0.08 | 0.00% | 8 | 99 | 50.4% | ||
| 0.67 | 0.80 | 0.65 | -69.19% | 25 | 319 | 33.2% | 32.00 | 0.28 | 0.38 | 0.35 | +288.89% | 80 | 102 | 51.5% | ||
| 0.42 | 0.50 | 0.44 | -74.57% | 42 | 34 | 35.5% | 32.50 | 0.53 | 0.67 | 0.45 | +200.00% | 10 | 286 | 57.2% | ||
| 0.21 | 0.34 | 0.29 | -76.61% | 628 | 2,142 | 41.6% | 33.00 | 0.80 | 0.92 | 0.65 | +195.45% | 12 | 1,560 | 56.7% | ||
| 0.13 | 0.24 | 0.12 | -84.62% | 51 | 102 | 47.3% | 33.50 | 0.96 | 1.53 | 0.98 | +151.28% | 7 | 50 | 62.5% | ||
| 0.07 | 0.15 | 0.14 | -73.08% | 19 | 564 | 49.4% | 34.00 | 1.29 | 2.08 | 1.52 | +141.27% | 8 | 102 | 70.3% | ||
| 0.03 | 0.13 | 0.16 | -57.89% | 15 | 509 | 57.4% | 34.50 | 1.13 | 2.75 | 1.17 | -13.33% | 1 | 129 | 52.0% | ||
| 0.02 | 0.07 | 0.04 | -81.82% | 18 | 896 | 50.8% | 35.00 | 1.39 | 3.05 | 1.42 | 0.00% | 22 | 27 | 132.0% | ||
