Clearfield, Inc. CLFD
31.67 USD -0.93 (-2.85%)
Nov 4, 2026, 11:33 AM EST
31.39 Day range 33.59
23.76 52-week range 52.73
- YTD
- +8.64%
- 1 year
- -5.94%
CLFD options
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | |||
| — | — | — | — | — | — | — | 20.00 | 0.00 | 0.45 | 0.31 | 0.00% | — | 1 | 140.8% | ||
| 9.00 | 10.90 | 5.40 | 0.00% | 3 | 3 | 171.2% | 22.50 | 0.00 | 0.45 | 0.10 | 0.00% | 103 | 110 | 110.4% | ||
| 6.70 | 8.40 | 7.55 | 0.00% | 1 | 8 | 139.0% | 25.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00% | 1 | 17 | 84.6% | ||
| 2.90 | 4.30 | 4.29 | 0.00% | 1 | 200 | 105.7% | 30.00 | 0.75 | 1.65 | 1.35 | 0.00% | 1 | 46 | 70.0% | ||
| 0.80 | 1.70 | 1.50 | 0.00% | 6 | 25 | 92.6% | 35.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0.30 | 0.70 | 0.40 | 0.00% | 5 | 37 | 99.1% | 40.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
