Bright Mountain Media, Inc. BMTM
Full chart
Set alert
0.00 USD 0.00 (+0.00%)
Regular-session close
0.0035 Day range 0.0035
0.0011 52-week range 0.0216
- YTD
- -30.00%
- 1 year
- -38.60%
Compare BMTM
Chart and line up BMTM against other symbols or a saved comparison set.
- BMTM Bright Mountain Media, Inc.
0.00
0.00 0.00%
- SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
743.51
-10.87 -1.44%
- QQQ Invesco QQQ Trust
665.48
-14.41 -2.12%
Sign in to keep these symbols in a saved comparison set.
| Metric | BMTM | SPY | QQQ |
|---|---|---|---|
| Last price | 0.0035 | 743.51 | 665.48 |
| Change | 0.00 | -10.87 | -14.41 |
| Change % | 0.00% | -1.44% | -2.12% |
| Open | 0.0035 | 749.66 | 671.05 |
| Day high | 0.0035 | 749.82 | 672.14 |
| Day low | 0.0035 | 742.94 | 663.07 |
| Previous close | 0.0035 | 754.37 | 679.89 |
| Volume | 20.00K | 20.20M | 19.71M |
| Average volume | 27.51K | 43.10M | 38.73M |
| Market cap | 654.28K | 804.29B | 475.34B |
| P/E ratio | 0.00 | 23.66 | 27.41 |
| Earnings per share | -0.06 | 31.43 | 24.28 |
| Dividend yield | — | 1.00 | 0.45 |
| 52-week high | 0.0216 | 781.62 | 762.86 |
| 52-week low | 0.0011 | 629.28 | 555.60 |
| 1-week return | -22.22% | -1.22% | -2.04% |
| 1-month return | -32.69% | -2.59% | -6.24% |
| 3-month return | -60.45% | -4.23% | -8.97% |
| 6-month return | -12.50% | +0.586469% | -6.13% |
| Year-to-date return | -30.00% | +9.03% | +8.33% |
| 1-year return | -38.60% | +10.65% | +9.30% |
| 2-year return | -90.00% | +26.93% | +34.01% |
| 50-day moving average | 0.004502 | 764.43 | 717.87 |
| 200-day moving average | 0.005814 | 731.92 | 682.24 |
| Target price | — | — | — |
| Beta | — | 1.00 | 1.24 |
| Short ratio | — | — | — |
| Institutional ownership | — | — | — |
