Baosheng Media Group Holdings Limited BAOS
0.16 USD 0.00 (+1.11%)
Nov 9, 2026, 2:27 PM EST
0.1569 Day range 0.1664
0.146 52-week range 3.82
- YTD
- -93.99%
- 1 year
- -93.62%
Technical signals
Every overlay, indicator and candlestick pattern on the daily chart, weighted into one reading per group.
Overlay
Sell
- sell
- 24
- neutral
- 2
- buy
- 10
Indicator
Neutral
- sell
- 2
- neutral
- 26
- buy
- 1
Candlestick
Buy
- sell
- 4
- neutral
- 46
- buy
- 11
| Indicator | Name | Value | Signal |
|---|---|---|---|
| SMA (5) | SMA | 0.16406 | Bullish |
| EMA (5) | EMA | 0.16352 | Bullish |
| SMA (10) | SMA | 0.16343 | Bullish |
| EMA (10) | EMA | 0.166061 | Bullish |
| SMA (20) | SMA | 0.171815 | Bearish |
| EMA (20) | EMA | 0.181146 | Bearish |
| SMA (21) | SMA | 0.173776 | Bearish |
| EMA (21) | EMA | 0.183446 | Bearish |
| SMA (25) | SMA | 0.184852 | Bearish |
| EMA (25) | EMA | 0.194656 | Bearish |
| SMA (30) | SMA | 0.19361 | Bearish |
| EMA (30) | EMA | 0.213902 | Bearish |
| SMA (50) | SMA | 0.233026 | Bearish |
| EMA (50) | EMA | 0.347727 | Bearish |
| SMA (63) | SMA | 0.286179 | Bearish |
| EMA (63) | EMA | 0.464523 | Bearish |
| SMA (75) | SMA | 0.342831 | Bearish |
| EMA (75) | EMA | 0.578102 | Bearish |
| SMA (100) | SMA | 0.872423 | Bearish |
| EMA (100) | EMA | 0.806628 | Bearish |
| SMA (125) | SMA | 1.27 | Bearish |
| EMA (125) | EMA | 1.01 | Bearish |
| SMA (150) | SMA | 1.51 | Bearish |
| EMA (150) | EMA | 1.18 | Bearish |
| SMA (200) | SMA | 1.81 | Bearish |
| EMA (200) | EMA | 1.45 | Bearish |
| VWAP (HLC/3) | VWAP | 2.26 | Bullish |
| ZZ (0.05) | ZigZag | 0.1663 | Neutral |
| BBANDS (20, 2) | Bollinger Bands | 0.146605 | Neutral |
| PSAR (0.02, 0.2) | Parabolic SAR | 0.176 | Bearish |
| KAMA (10) | Kaufman Adaptive Moving Average | 0.168694 | Bearish |
| MAMA (0.5, 0.05) | MESA Adaptive Moving Average | 0.161053 | Bullish |
| WMA (10) | Weighted Moving Average | 0.163109 | Bullish |
| TEMA (10) | Triple Exponential Moving Average | 0.163595 | Bullish |
| TRIMA (10) | Triangular Moving Average | 0.163077 | Bullish |
| T3 (10) | Triple Exponential Moving Average | 0.15511 | Bullish |
