ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF ARKF
Full chart
Set alert
40.20 USD -1.31 (-3.16%)
Regular-session close
40.09 -0.11 -0.27%
After hours · Nov 16, 6:38 PM ET
40.02 Day range 40.72
35.82 52-week range 51.25
- YTD
- -15.60%
- 1 year
- -19.18%
Compare ARKF
Chart and line up ARKF against other symbols or a saved comparison set.
- ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
40.20
-1.31 -3.16%
- SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
739.95
-14.42 -1.91%
- QQQ Invesco QQQ Trust
661.75
-18.14 -2.67%
Sign in to keep these symbols in a saved comparison set.
| Metric | ARKF | SPY | QQQ |
|---|---|---|---|
| Last price | 40.20 | 739.95 | 661.75 |
| Change | -1.31 | -14.42 | -18.14 |
| Change % | -3.16% | -1.91% | -2.67% |
| Open | 40.65 | 749.66 | 671.05 |
| Day high | 40.72 | 749.82 | 672.14 |
| Day low | 40.02 | 738.07 | 660.48 |
| Previous close | 41.51 | 754.37 | 679.89 |
| Volume | 142.16K | 67.83M | 41.81M |
| Average volume | 128.52K | 43.10M | 38.73M |
| Market cap | 726.47M | 804.29B | 475.34B |
| P/E ratio | 28.42 | 23.54 | 27.26 |
| Earnings per share | 1.41 | 31.43 | 24.28 |
| Dividend yield | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52-week high | 51.25 | 781.62 | 762.86 |
| 52-week low | 35.82 | 629.28 | 555.60 |
| 1-week return | -5.92% | -1.69% | -2.59% |
| 1-month return | -11.67% | -3.05% | -6.77% |
| 3-month return | -7.76% | -4.69% | -9.48% |
| 6-month return | -1.23% | +0.105524% | -6.66% |
| Year-to-date return | -15.60% | +8.51% | +7.72% |
| 1-year return | -19.18% | +10.12% | +8.69% |
| 2-year return | +6.55% | +26.33% | +33.26% |
| 50-day moving average | 45.12 | 764.43 | 717.87 |
| 200-day moving average | 42.01 | 731.92 | 682.24 |
| Target price | — | — | — |
| Beta | 0.00 | 1.00 | 1.24 |
| Short ratio | — | — | — |
| Institutional ownership | — | — | — |
