Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO
79.49 USD -2.88 (-3.50%)
At closeNov 5, 2026, 7:16 PM EST
79.49 0.00 0.00%
After hours · Nov 5, 7:16 PM ET
79.79 Day range 82.38
69.44 52-week range 84.59
- YTD
- +9.55%
- 1 year
- +10.19%
VO options
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | |||
| — | — | — | — | — | — | — | 75.00 | 0.00 | 1.50 | 0.20 | 0.00% | 2 | 14 | 52.3% | ||
| 3.00 | 6.10 | 4.60 | 0.00% | 11 | 10 | 65.6% | 76.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3.60 | 5.30 | 3.80 | 0.00% | 2 | 2 | 62.2% | 77.00 | 0.40 | 1.65 | 0.55 | +243.75% | 10 | 143 | 42.9% | ||
| 2.05 | 4.40 | 3.72 | 0.00% | 4 | 6 | 56.6% | 78.00 | 0.00 | 1.60 | 1.85 | 0.00% | — | 1 | 35.6% | ||
| 1.25 | 2.70 | 3.17 | -7.31% | 8 | 8 | 38.2% | 79.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0.75 | 3.00 | 1.73 | 0.00% | 4 | 7 | 50.4% | 80.00 | 0.15 | 1.80 | 0.85 | 0.00% | — | 1 | 23.8% | ||
| 0.85 | 1.30 | 1.94 | +38.57% | 3 | 33 | 30.2% | 81.00 | 0.70 | 1.90 | 1.70 | 0.00% | 1 | 1 | 14.8% | ||
| 0.50 | 1.00 | 0.50 | -58.33% | 1 | 16 | 30.8% | 82.00 | 1.35 | 2.50 | 1.60 | 0.00% | 1 | 2 | 0.0% | ||
| 0.25 | 0.65 | 0.26 | -62.86% | 10 | 121 | 29.2% | 83.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0.10 | 0.35 | 0.41 | +46.43% | 1 | 24 | 26.6% | 84.00 | 2.30 | 5.80 | 4.37 | 0.00% | — | 1 | 45.8% | ||
