Menu

ProShares Ultra Russell2000 UWM

Full chart Compare
Set alert

Price alert · UWM

All alert types
57.63 USD +3.22 (+5.92%)

Nov 9, 2026, 1:05 PM EST

55.68 Day range 57.63
40.92 52-week range 68.82
YTD
+22.56%
1 year
+26.02%

UWM options

UWM option chain
CallsStrikePuts
BidAskLast% ChgVolumeOpen intImpl volBidAskLast% ChgVolumeOpen intImpl vol
4.30 5.20 5.25 0.00% 8 8 53.3%53.00 0.25 1.10 1.95 0.00% 5 11 57.0%
3.50 4.40 2.55 +5.81% 1 44 52.2%54.00 0.55 1.30 0.80 -62.09% 2 23 57.0%
2.60 3.60 1.95 0.00% 4 9 49.6%55.00 0.55 1.10 1.05 -59.77% 1 13 53.2%
1.85 2.85 2.63 0.00% 10 14 46.9%56.00 0.95 1.70 2.71 0.00% 4 11 59.1%
1.20 2.15 2.11 0.00% 1 22 43.8%57.00 1.25 2.05 3.30 0.00% 45 49 56.7%
1.15 1.50 1.30 +85.71% 3 104 40.1%58.00 1.70 2.50 1.58 0.00% 1 1 55.3%
0.50 1.10 0.52 -1.89% 2 247 40.2%59.00 2.20 3.10 2.95 0.00% 4 6 55.8%
0.00 0.95 0.71 0.00% 2 19 44.8%60.00 2.90 3.80 4.02 0.00% 1 2 57.2%
0.00 0.75 0.79 0.00% 1 22 46.6%61.00 — — — — — — —
0.00 0.75 0.53 0.00% 1 151 53.3%62.00 — — — — — — —
Full options page