Unitil Corporation UTL
56.38 USD -0.22 (-0.39%)
At closeNov 6, 2026, 5:31 PM EST
56.38 0.00 0.00%
After hours · Nov 6, 5:31 PM ET
55.46 Day range 56.80
47.48 52-week range 56.60
- YTD
- +16.39%
- 1 year
- +18.52%
Revenue & Expenses
Latest period ending Dec 31, 2025 · select a line to chart its full history
Annual income statement
| Fiscal year | FY 2025 Dec 31, 2025 | FY 2024 Dec 31, 2024 | FY 2023 Dec 31, 2023 | FY 2022 Dec 31, 2022 | FY 2021 Dec 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 536.00M | 494.80M | 557.10M | 563.20M | 473.30M | |
| 536.00M | 494.80M | 557.10M | 563.20M | 473.30M | |
| 314.80M | 298.20M | 374.10M | 394.20M | 311.50M | |
| 221.20M | 196.60M | 183.00M | 169.00M | 161.80M | |
| 120.00M | 106.00M | 95.90M | 88.50M | 84.00M | |
| 101.20M | 90.60M | 87.10M | 80.50M | 77.80M | |
| 36.70M | 29.30M | 28.70M | 25.50M | 25.60M | |
| 15.30M | 14.00M | 13.20M | 11.20M | 11.50M | |
| 50.20M | 47.10M | 45.20M | 41.40M | 36.10M | |
| 50.20M | 47.10M | 45.20M | 41.40M | 36.10M | |
| 50.20M | 47.10M | 45.20M | 41.40M | 36.10M | |
| 50.20M | 47.10M | 45.20M | 41.40M | 36.10M | |
| 2.97 | 2.93 | 2.82 | 2.59 | 2.35 | |
| 2.97 | 2.93 | 2.82 | 2.59 | 2.35 | |
| 2.97 | 2.93 | 2.82 | 2.59 | 2.35 | |
| 1.80 | 1.70 | 1.62 | 1.56 | 1.52 | |
| 102.20M | 90.40M | 87.10M | 78.10M | 73.20M | |
| 102.20M | 90.40M | 87.10M | 78.10M | 73.20M | |
| 16.80M | 16.10M | 16.00M | 16.00M | 15.40M | |
| 16.80M | 16.10M | 16.10M | 16.00M | 15.40M |
