THOR Index Rotation ETF THIR
31.79 USD -0.43 (-1.35%)
As ofNov 17, 2026, 3:59 PM EST
31.70 Day range 32.07
30.15 52-week range 35.00
- YTD
- -1.35%
- 1 year
- +1.16%
THIR price history
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 | 32.07 | 32.07 | 31.70 | 31.70 | -0.52 | -1.61% | 50,933 |
| Nov 16, 2026 | 32.45 | 32.53 | 32.19 | 32.22 | -0.50 | -1.53% | 17,900 |
| Nov 13, 2026 | 32.89 | 32.89 | 32.63 | 32.72 | -0.08 | -0.24% | 41,700 |
| Nov 12, 2026 | 32.86 | 33.06 | 32.80 | 32.80 | -0.12 | -0.36% | 17,100 |
| Nov 11, 2026 | 32.76 | 32.97 | 32.72 | 32.92 | +0.29 | +0.89% | 20,100 |
| Nov 10, 2026 | 32.51 | 32.67 | 32.51 | 32.63 | -0.10 | -0.31% | 5,700 |
| Nov 9, 2026 | 32.62 | 32.82 | 32.62 | 32.73 | +0.71 | +2.22% | 11,400 |
| Nov 6, 2026 | 32.21 | 32.26 | 32.02 | 32.02 | -0.02 | -0.06% | 8,800 |
| Nov 5, 2026 | 32.65 | 32.65 | 32.04 | 32.04 | -1.30 | -3.90% | 8,500 |
| Nov 4, 2026 | 33.37 | 33.44 | 33.24 | 33.34 | +0.62 | +1.89% | 49,000 |
| Nov 3, 2026 | 32.67 | 32.82 | 32.67 | 32.72 | +0.05 | +0.15% | 15,600 |
| Nov 2, 2026 | 33.17 | 33.22 | 32.66 | 32.67 | -0.15 | -0.46% | 15,300 |
| Oct 30, 2026 | 32.98 | 33.02 | 32.64 | 32.82 | -0.68 | -2.03% | 117,600 |
| Oct 29, 2026 | 33.54 | 33.59 | 33.41 | 33.50 | -0.26 | -0.77% | 42,800 |
| Oct 28, 2026 | 33.68 | 33.76 | 33.66 | 33.76 | +0.10 | +0.30% | 46,000 |
| Oct 27, 2026 | 33.60 | 33.69 | 33.60 | 33.66 | +0.22 | +0.66% | 6,000 |
| Oct 26, 2026 | 33.32 | 33.52 | 33.32 | 33.44 | +0.23 | +0.69% | 9,500 |
| Oct 23, 2026 | 33.33 | 33.36 | 33.21 | 33.21 | -0.18 | -0.54% | 10,900 |
| Oct 22, 2026 | 33.43 | 33.52 | 33.33 | 33.39 | -0.48 | -1.42% | 31,800 |
| Oct 21, 2026 | 33.67 | 33.87 | 33.67 | 33.87 | +0.24 | +0.71% | 8,500 |
| Oct 20, 2026 | 33.71 | 33.71 | 33.58 | 33.63 | +0.14 | +0.42% | 16,400 |
| Oct 19, 2026 | 33.44 | 33.64 | 33.44 | 33.49 | +0.19 | +0.57% | 16,500 |
| Oct 16, 2026 | 33.65 | 33.66 | 33.24 | 33.30 | -0.45 | -1.33% | 26,600 |
| Oct 15, 2026 | 33.60 | 33.76 | 33.60 | 33.75 | +0.16 | +0.48% | 5,000 |
| Oct 14, 2026 | 33.69 | 33.74 | 33.51 | 33.59 | -0.37 | -1.09% | 18,600 |
| Oct 13, 2026 | 33.97 | 33.98 | 33.92 | 33.96 | -0.06 | -0.18% | 9,000 |
| Oct 12, 2026 | 34.05 | 34.05 | 34.02 | 34.02 | -0.06 | -0.18% | 10,600 |
| Oct 9, 2026 | 34.00 | 34.11 | 34.00 | 34.08 | +0.23 | +0.68% | 6,900 |
| Oct 8, 2026 | 33.90 | 33.99 | 33.74 | 33.85 | -0.21 | -0.62% | 12,100 |
| Oct 7, 2026 | 33.94 | 34.08 | 33.90 | 34.06 | -0.14 | -0.41% | 14,200 |
| Oct 6, 2026 | 34.17 | 34.29 | 34.17 | 34.20 | +0.13 | +0.38% | 13,800 |
| Oct 5, 2026 | 33.83 | 34.07 | 33.83 | 34.07 | +0.22 | +0.65% | 63,200 |
| Oct 2, 2026 | 33.96 | 33.96 | 33.81 | 33.85 | +0.25 | +0.74% | 17,800 |
| Oct 1, 2026 | 33.42 | 33.66 | 33.41 | 33.60 | +0.06 | +0.18% | 47,700 |
| Sep 30, 2026 | 33.73 | 33.78 | 33.53 | 33.54 | -0.10 | -0.30% | 31,800 |
| Sep 29, 2026 | 33.52 | 33.64 | 33.52 | 33.64 | -0.04 | -0.12% | 7,300 |
| Sep 28, 2026 | 33.68 | 33.78 | 33.58 | 33.68 | -0.15 | -0.44% | 15,900 |
| Sep 25, 2026 | 33.73 | 33.95 | 33.73 | 33.83 | +0.23 | +0.68% | 24,100 |
| Sep 24, 2026 | 33.66 | 33.73 | 33.53 | 33.60 | -0.27 | -0.80% | 27,600 |
| Sep 23, 2026 | 33.95 | 33.95 | 33.76 | 33.87 | -0.19 | -0.56% | 26,600 |
| Sep 22, 2026 | 34.01 | 34.06 | 33.97 | 34.06 | 0.00 | 0.00% | 9,600 |
| Sep 21, 2026 | 33.87 | 34.08 | 33.87 | 34.06 | +0.41 | +1.22% | 15,700 |
| Sep 18, 2026 | 33.67 | 33.67 | 33.54 | 33.65 | -0.12 | -0.36% | 17,900 |
| Sep 17, 2026 | 33.76 | 33.77 | 33.62 | 33.77 | +0.26 | +0.78% | 21,700 |
| Sep 16, 2026 | 33.64 | 33.76 | 33.26 | 33.51 | -0.18 | -0.53% | 188,900 |
| Sep 15, 2026 | 33.61 | 33.69 | 33.57 | 33.69 | -0.20 | -0.59% | 24,500 |
| Sep 14, 2026 | 33.76 | 33.91 | 33.76 | 33.89 | -0.08 | -0.24% | 8,200 |
| Sep 11, 2026 | 33.98 | 34.01 | 33.94 | 33.97 | +0.29 | +0.86% | 12,800 |
| Sep 10, 2026 | 33.73 | 33.75 | 33.62 | 33.68 | -0.21 | -0.62% | 18,200 |
| Sep 9, 2026 | 33.97 | 33.97 | 33.81 | 33.89 | -0.07 | -0.21% | 16,200 |
| Sep 8, 2026 | 34.12 | 34.14 | 33.96 | 33.96 | -0.39 | -1.14% | 18,200 |
| Sep 4, 2026 | 34.32 | 34.39 | 34.32 | 34.35 | -0.14 | -0.41% | 20,700 |
| Sep 3, 2026 | 34.37 | 34.54 | 34.31 | 34.49 | +0.36 | +1.05% | 39,900 |
| Sep 2, 2026 | 34.08 | 34.15 | 34.08 | 34.13 | +0.19 | +0.56% | 8,000 |
| Sep 1, 2026 | 34.14 | 34.14 | 33.90 | 33.94 | -0.28 | -0.82% | 25,000 |
| Aug 31, 2026 | 34.15 | 34.22 | 34.15 | 34.22 | -0.13 | -0.38% | 8,400 |
| Aug 28, 2026 | 34.48 | 34.57 | 34.32 | 34.35 | -0.05 | -0.15% | 18,800 |
| Aug 27, 2026 | 34.40 | 34.48 | 34.37 | 34.40 | +0.15 | +0.44% | 4,000 |
| Aug 26, 2026 | 34.25 | 34.30 | 34.22 | 34.25 | 0.00 | 0.00% | 8,700 |
| Aug 25, 2026 | 34.22 | 34.31 | 34.19 | 34.25 | +0.08 | +0.23% | 11,500 |
| Aug 24, 2026 | 34.23 | 34.23 | 34.15 | 34.17 | -0.05 | -0.15% | 49,500 |
| Aug 21, 2026 | 34.13 | 34.23 | 34.12 | 34.22 | +0.18 | +0.53% | 8,600 |
| Aug 20, 2026 | 34.19 | 34.19 | 33.97 | 34.04 | -0.35 | -1.02% | 25,900 |
| Aug 19, 2026 | 34.40 | 34.42 | 34.30 | 34.39 | +0.06 | +0.17% | 9,000 |
| Aug 18, 2026 | 34.29 | 34.33 | 34.25 | 34.33 | -0.10 | -0.29% | 77,000 |
65 days, newest first. Daily bars as drawn on the THIR chart; change is against the previous day's close. Open, high, low and volume are in the download and on a wider screen.
