Telephone and Data Systems, Inc. TDS-PU
18.30 USD -0.16 (-0.87%)
At closeNov 3, 2026, 4:00 PM EST
18.47 +0.17 +0.93%
After hours · Nov 3, 4:00 PM ET
18.30 Day range 18.61
18.28 52-week range 22.57
- YTD
- -12.10%
- 1 year
- -10.86%
Next earnings
Nov 6, 2026
Expected Nov 6, 2026. Consensus EPS estimate 0.00.
Earnings history
| Report date | Quarter ending | EPS estimate | EPS reported | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2026 | Sep 30, 2026 | 0.1148 | — | — | — |
| Aug 7, 2026 | Jun 30, 2026 | 0.08662 | 2.42 | +2.33 | +2,693.81% |
| May 8, 2026 | Mar 31, 2026 | -0.43608 | 1.09 | +1.53 | +349.95% |
| Feb 20, 2026 | Dec 31, 2025 | 0.08161 | 0.33 | +0.25 | +304.36% |
| Nov 7, 2025 | Sep 30, 2025 | -0.11884 | -0.84 | -0.72 | -606.83% |
| Aug 11, 2025 | Jun 30, 2025 | 0.03321 | -0.05 | -0.08 | -250.56% |
