SkyWest, Inc. SKYW
80.75 USD +0.84 (+1.04%)
Nov 6, 2026, 10:59 AM EST
79.89 Day range 81.20
77.68 52-week range 117.72
- YTD
- -19.58%
- 1 year
- -16.65%
SKYW options
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | |||
| — | — | — | — | — | — | — | 70.00 | 0.05 | 0.95 | 0.45 | 0.00% | — | 2 | 57.6% | ||
| — | — | — | — | — | — | — | 75.00 | 0.05 | 1.65 | 1.00 | 0.00% | 48 | 47 | 59.9% | ||
| 2.20 | 4.30 | 2.70 | 0.00% | 2 | 5 | 62.9% | 80.00 | 1.60 | 3.50 | 1.60 | 0.00% | 1 | 43 | 57.3% | ||
| 1.10 | 2.65 | 2.85 | 0.00% | 3 | 3 | 54.4% | 82.50 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0.10 | 1.75 | 1.65 | 0.00% | 24 | 13 | 53.5% | 85.00 | 4.40 | 6.90 | 6.11 | 0.00% | 10 | 10 | 63.4% | ||
| 0.05 | 1.10 | 1.15 | 0.00% | 1 | 17 | 52.7% | 87.50 | 6.20 | 9.00 | 0.95 | 0.00% | — | 1 | 68.4% | ||
| 0.20 | 0.85 | 2.00 | 0.00% | 1 | 1 | 56.7% | 90.00 | 8.20 | 11.60 | 5.85 | 0.00% | 5 | 11 | 80.9% | ||
| 3.60 | 6.80 | 10.50 | 0.00% | — | 1 | 145.3% | 92.50 | 10.60 | 14.00 | 13.00 | 0.00% | 1 | 4 | 88.8% | ||
