Rackspace Technology, Inc. RXT
2.53 USD +0.15 (+6.30%)
At closeNov 6, 2026, 5:45 PM EST
2.52 -0.01 -0.25%
After hours · Nov 6, 5:45 PM ET
2.49 Day range 2.64
0.393 52-week range 8.60
- YTD
- +160.56%
- 1 year
- +73.29%
Latest period ending Dec 31, 2025 · select a line to chart its full history
Annual cash flow
| Fiscal year | FY 2025 Dec 31, 2025 | FY 2024 Dec 31, 2024 | FY 2023 Dec 31, 2023 | FY 2022 Dec 31, 2022 | FY 2021 Dec 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 362.60M | 363.00M | 442.90M | 447.60M | 490.70M | |
| -134.60M | -3.00M | -312.80M | -187.00M | -132.20M | |
| -39.00M | -52.70M | -31.70M | -44.00M | 167.30M | |
| -60.80M | -94.20M | -96.90M | -80.40M | -77.10M | |
| -1.50M | -3.40M | 300.00K | -27.30M | 61.10M | |
| -115.70M | 17.70M | -294.30M | -139.20M | -180.40M | |
| -58.40M | -86.60M | -96.00M | -97.90M | -69.00M | |
| 151.40M | 39.90M | 374.90M | 246.70M | 370.80M | |
| 2.60M | -3.00M | 2.20M | -5.80M | -2.30M | |
| 45.10M | 63.40M | 65.40M | 69.50M | 75.40M |
