Rockwell Automation, Inc. ROK
443.88 USD -2.50 (-0.56%)
At closeNov 4, 2026, 4:06 PM EST
443.88 0.00 0.00%
After hours · Nov 4, 4:06 PM ET
432.82 Day range 448.67
347.53 52-week range 497.36
- YTD
- +14.09%
- 1 year
- +23.35%
Held by funds
432 US ETFs and mutual funds hold ROK · largest positions
Ownership
Held by insiders 0.17%
Held by institutions 92.73%
Float held by institutions 92.88%
Institutions 2,065
Top institutional holders
| Holder | % held | Shares | Value | Reported |
|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 11.15% | 12,380,576 | 5.50B | Jun 29, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 6.55% | 7,270,705 | 3.23B | Jun 29, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 5.34% | 5,928,262 | 2.63B | Jun 29, 2026 |
| State Street Corporation | 4.79% | 5,323,990 | 2.37B | Jun 29, 2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 2.82% | 3,132,604 | 1.39B | Jun 29, 2026 |
| Morgan Stanley | 2.74% | 3,040,314 | 1.35B | Jun 29, 2026 |
Top mutual fund holders
| Holder | % held | Shares | Value | Reported |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3.18% | 3,532,742 | 1.57B | Jun 29, 2026 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | 2.60% | 2,882,505 | 1.28B | Jun 29, 2026 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Mid-Cap Index Fund | 2.17% | 2,411,084 | 1.07B | Jun 29, 2026 |
| iShares Trust-iShares Core S&P 500 ETF | 1.33% | 1,479,382 | 657.42M | Sep 29, 2026 |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity 500 Index Fund | 1.30% | 1,443,190 | 641.34M | Sep 29, 2026 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST-State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1.24% | 1,380,062 | 613.29M | Sep 29, 2026 |
Insiders
| Insider | Relation | Latest transaction | Date | Shares held |
|---|---|---|---|---|
| HOUSE REBECCA WICKHEM | Officer | Sale | Feb 24, 2026 | 12,251 |
| KEANE JAMES P | Director | Stock Award(Grant) | Dec 7, 2025 | 9,690 |
| MORET BLAKE D | Chief Executive Officer | Sale | Dec 9, 2025 | 0 |
| NARDECCHIA CHRISTOPHER | Chief Technology Officer | Sale | May 4, 2026 | 14,237 |
| PARFET DONALD R | Director | Conversion of Exercise of derivative security | Feb 9, 2026 | 14,514 |
| PAYNE LISA A | Director | Stock Award(Grant) | Dec 7, 2025 | 7,049 |
