| Income Statement |
| Total Revenue | 1.87M |
|
| Revenues (USD) | 1.87M |
| Cost of Revenue | 948.73K |
| Gross Profit | 918.14K |
| Operating Expenses | 1.75M |
| Selling, General and Administrative Expense | 1.32M |
| Operating Income | -833.35K |
| Interest Expense | 973.75K |
| Net Income | -2.52M |
| Net Income Common Stock | -2.65M |
| Net Income Common Stock (USD) | -2.65M |
| Consolidated Income | -2.57M |
| Net Income to Non-Controlling Interests | -51.49K |
| Earnings per Basic Share | -0.45 |
| Earnings per Basic Share (USD) | -0.45 |
| Earnings per Diluted Share | -0.45 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | -1.55M |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | -1.55M |
| Preferred Dividends Income Statement Impact | 127.06K |
| Weighted Average Shares | 5.86M |
| Weighted Average Shares Diluted | 5.86M |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 841.80K |
| Cash and Equivalents (USD) | 841.80K |
| Investments | 1.67M |
| Investments Non-Current | 1.67M |
| Trade and Non-Trade Receivables | 515.43K |
| Current Assets | 1.53M |
| Property, Plant & Equipment Net | 3.00K |
| Total Assets | 8.99M |
| Debt Current | 2.31M |
| Total Debt | 2.51M |
| Current Liabilities | 7.58M |
| Debt Non-Current | 193.47K |
| Total Liabilities | 7.77M |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | -24.79M |
| Accumulated Other Comprehensive Income | 101.31K |
| Shareholders Equity | -142.86K |
| Shareholders Equity (USD) | -142.86K |
| Assets Non-Current | 7.46M |
| Total Debt (USD) | 2.51M |
| Deferred Revenue | 200.07K |
| Goodwill and Intangible Assets | 5.68M |
| Inventory | 37.39K |
| Liabilities Non-Current | 193.47K |
| Trade and Non-Trade Payables | 1.17M |
| Cash Flow |
| Depreciation, Amortization & Accretion | 204.11K |
| Net Cash Flow from Financing | -500.21K |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | -1.33M |
| Issuance (Repayment) of Debt Securities | -185.61K |
| Net Cash Flow from Operations | -843.40K |
| Effect of Exchange Rate Changes on Cash | 10.20K |
| Share Based Compensation | 14.79K |