Leifras Co., Ltd. LFS
1.92 USD -0.11 (-5.42%)
At closeNov 5, 2026, 4:00 PM EST
1.92 0.00 0.00%
After hours · Nov 5, 4:00 PM ET
1.92 Day range 2.03
1.58 52-week range 12.49
- YTD
- -30.69%
- 1 year
- -22.58%
Revenue & Expenses
Latest period ending Dec 31, 2025 · select a line to chart its full history
Annual income statement
| Fiscal year | FY 2025 Dec 31, 2025 | FY 2024 Dec 31, 2024 | FY 2023 Dec 31, 2023 |
|---|---|---|---|
| 11.73B | 10.33B | 9.30B | |
| 74.98M | 65.80M | 65.61M | |
| 8.26B | 7.38B | 6.97B | |
| 3.47B | 2.95B | 2.34B | |
| 2.84B | 2.43B | 1.94B | |
| 2.84B | 2.43B | 1.94B | |
| 627.41M | 519.76M | 395.66M | |
| 16.48M | 16.50M | 13.83M | |
| 168.36M | 119.35M | 164.86M | |
| 438.46M | 418.63M | 245.34M | |
| 438.46M | 418.63M | 245.34M | |
| 2.80M | 2.67M | 1.73M | |
| 438.46M | 418.63M | 245.34M | |
| 17.41 | 16.81 | 9.70 | |
| 0.111 | 0.107 | 0.068 | |
| 17.40 | 15.78 | 8.59 | |
| 623.30M | 554.48M | 424.03M | |
| 3.98M | 3.53M | 2.99M | |
| 25.19M | 24.91M | 25.30M | |
| 25.19M | 26.52M | 28.56M |
