Graham Corporation GHM
Set alert
69.95 USD -1.74 -2.43%
At close · Oct 30
71.16 +1.21 +1.73%
After hours · Oct 30, 4:03 PM ET
67.84 Day range 69.99
53.56 52-week range 123.79
- YTD
- +8.91%
- 1 year
- +12.46%
- Open
- 68.91
- Prev close
- 71.69
- Mkt cap
- 821.01M
- Vol
- 136.86K
- Avg vol
- 205.65K
- EPS
- 1.03
- P/E
- 67.91
- Div yield
- 0.00%
More statistics
- Low
- 67.84
- High
- 69.99
- Forward P/E
- 38.80
- Beta
- 1.08
- Short ratio
- 5.17
- Inst. own
- 98.23%
- Dividend
- 0.00
- Ex-div date
- Nov 7, 2021
- Earnings
- Nov 6, 2026
- 50-d avg
- 94.38
- 200-d avg
- 90.77
- 1y target
- 128.60
Dividends
| Ex-dividend date | Amount |
|---|---|
| Nov 8, 2021 | 0.11 |
| Aug 10, 2021 | 0.11 |
| Jun 8, 2021 | 0.11 |
| Feb 9, 2021 | 0.11 |
| Nov 9, 2020 | 0.11 |
| Aug 20, 2020 | 0.11 |
| Jun 18, 2020 | 0.11 |
| Feb 10, 2020 | 0.11 |
| Nov 8, 2019 | 0.11 |
| Aug 20, 2019 | 0.11 |
| Jun 11, 2019 | 0.10 |
| Feb 11, 2019 | 0.10 |
| Nov 20, 2018 | 0.10 |
| Aug 14, 2018 | 0.10 |
| Jun 12, 2018 | 0.09 |
| Feb 13, 2018 | 0.09 |
| Nov 6, 2017 | 0.09 |
| Aug 11, 2017 | 0.09 |
| Jun 8, 2017 | 0.09 |
| Feb 10, 2017 | 0.09 |
| Nov 9, 2016 | 0.09 |
| Aug 9, 2016 | 0.09 |
| Jun 7, 2016 | 0.09 |
| Feb 9, 2016 | 0.09 |
| Nov 6, 2015 | 0.08 |
| Aug 10, 2015 | 0.08 |
| Jun 9, 2015 | 0.08 |
| Feb 13, 2015 | 0.08 |
| Nov 17, 2014 | 0.04 |
| Aug 18, 2014 | 0.04 |
| Jun 10, 2014 | 0.04 |
| Feb 25, 2014 | 0.04 |
| Nov 15, 2013 | 0.03 |
| Aug 16, 2013 | 0.03 |
| Jun 11, 2013 | 0.03 |
| Feb 11, 2013 | 0.03 |
| Nov 14, 2012 | 0.02 |
| Aug 30, 2012 | 0.02 |
| Jun 13, 2012 | 0.02 |
| Apr 4, 2012 | 0.02 |
| Dec 1, 2011 | 0.02 |
| Aug 31, 2011 | 0.02 |
| Jun 2, 2011 | 0.02 |
| Mar 30, 2011 | 0.02 |
| Nov 29, 2010 | 0.02 |
| Sep 1, 2010 | 0.02 |
| Jun 2, 2010 | 0.02 |
| Mar 24, 2010 | 0.02 |
| Nov 27, 2009 | 0.02 |
| Sep 2, 2009 | 0.02 |
| Jun 10, 2009 | 0.02 |
| Mar 25, 2009 | 0.02 |
| Nov 26, 2008 | 0.02 |
| Sep 3, 2008 | 0.02 |
| Jun 11, 2008 | 0.03 |
| Mar 19, 2008 | 0.03 |
| Nov 28, 2007 | 0.03 |
| Aug 30, 2007 | 0.025 |
| Jun 13, 2007 | 0.025 |
| Mar 14, 2007 | 0.025 |
| Nov 29, 2006 | 0.025 |
| Aug 30, 2006 | 0.025 |
| Jun 14, 2006 | 0.025 |
| Mar 13, 2006 | 0.025 |
| Nov 29, 2005 | 0.025 |
| Aug 30, 2005 | 0.025 |
| Jun 15, 2005 | 0.05 |
| Mar 11, 2005 | 0.05 |
| Nov 29, 2004 | 0.05 |
| Aug 30, 2004 | 0.05 |
| Jun 14, 2004 | 0.05 |
| Mar 11, 2004 | 0.05 |
| Nov 25, 2003 | 0.05 |
| Aug 27, 2003 | 0.05 |
| Jun 12, 2003 | 0.05 |
| Mar 20, 2003 | 0.05 |
| Nov 26, 2002 | 0.05 |
| Aug 28, 2002 | 0.05 |
| Nov 9, 1992 | 0.07 |
| Aug 4, 1992 | 0.07 |
| May 19, 1992 | 0.07 |
| Mar 4, 1992 | 0.07 |
| Nov 25, 1991 | 0.07 |
| Aug 26, 1991 | 0.07 |
| May 14, 1991 | 0.07 |
| Mar 6, 1991 | 0.07 |
| Nov 27, 1990 | 0.07 |
| Aug 28, 1990 | 0.07 |
| May 22, 1990 | 0.07 |
| Mar 1, 1990 | 0.07 |
| Nov 6, 1989 | 0.05025 |
| Aug 4, 1989 | 0.05025 |
Stock splits
| Date | Ratio |
|---|---|
| Oct 7, 2008 | 2:1 |
| Sep 3, 2008 | 1:1 |
| Jan 3, 2008 | 1.25:1 |
| Oct 4, 2005 | 2:1 |
| Aug 26, 1996 | 3:2 |