FileCoin FIL.X
0.611 +0.006 (+1.06%)
As ofNov 15, 2026, 5:43 PM EST
0.587053 Day range 0.627546
0.611703 52-week range 2.02
- YTD
- -58.70%
- 1 year
- -68.81%
FIL.X price history
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 2026 | 0.617 | 0.628 | 0.587 | 0.623 | +0.006 | +0.96% | 2,705,053 |
| Nov 14, 2026 | 0.709 | 0.711 | 0.594 | 0.617 | -0.092 | -13.01% | 4,675,607 |
| Nov 13, 2026 | 0.744 | 0.747 | 0.698 | 0.709 | -0.034 | -4.59% | 1,590,056 |
| Nov 12, 2026 | 0.752 | 0.760 | 0.727 | 0.744 | -0.009 | -1.18% | 2,385,516 |
| Nov 11, 2026 | 0.755 | 0.782 | 0.741 | 0.752 | -0.003 | -0.42% | 1,570,883 |
| Nov 10, 2026 | 0.761 | 0.773 | 0.730 | 0.756 | -0.005 | -0.68% | 1,900,580 |
| Nov 9, 2026 | 0.742 | 0.790 | 0.736 | 0.761 | +0.019 | +2.53% | 1,512,270 |
| Nov 8, 2026 | 0.787 | 0.788 | 0.717 | 0.742 | -0.045 | -5.78% | 1,505,815 |
| Nov 7, 2026 | 0.817 | 0.821 | 0.773 | 0.788 | -0.027 | -3.37% | 707,167 |
| Nov 6, 2026 | 0.786 | 0.840 | 0.784 | 0.815 | +0.029 | +3.69% | 1,519,447 |
| Nov 5, 2026 | 0.869 | 0.880 | 0.775 | 0.786 | -0.083 | -9.59% | 2,077,183 |
| Nov 4, 2026 | 0.858 | 0.902 | 0.828 | 0.869 | +0.012 | +1.44% | 2,952,196 |
| Nov 3, 2026 | 0.874 | 0.888 | 0.853 | 0.857 | -0.016 | -1.87% | 998,590 |
| Nov 2, 2026 | 0.880 | 0.883 | 0.850 | 0.873 | -0.007 | -0.82% | 779,826 |
| Nov 1, 2026 | 0.871 | 0.900 | 0.863 | 0.881 | +0.009 | +1.03% | 862,354 |
| Oct 31, 2026 | 0.870 | 0.895 | 0.851 | 0.872 | +0.002 | +0.26% | 831,210 |
| Oct 30, 2026 | 0.825 | 0.880 | 0.769 | 0.869 | +0.045 | +5.48% | 2,422,419 |
| Oct 29, 2026 | 0.914 | 0.924 | 0.810 | 0.824 | -0.089 | -9.80% | 3,278,638 |
| Oct 28, 2026 | 0.906 | 0.934 | 0.877 | 0.914 | +0.007 | +0.75% | 1,524,931 |
| Oct 27, 2026 | 0.913 | 0.915 | 0.880 | 0.907 | -0.005 | -0.57% | 1,069,432 |
| Oct 26, 2026 | 0.924 | 0.931 | 0.894 | 0.912 | -0.012 | -1.34% | 3,103,361 |
| Oct 25, 2026 | 0.938 | 0.943 | 0.905 | 0.924 | -0.014 | -1.46% | 1,115,354 |
| Oct 24, 2026 | 0.960 | 0.981 | 0.910 | 0.938 | -0.020 | -2.12% | 3,918,771 |
| Oct 23, 2026 | 0.979 | 1.000 | 0.934 | 0.958 | -0.022 | -2.20% | 1,656,154 |
| Oct 22, 2026 | 1.050 | 1.060 | 0.950 | 0.980 | -0.070 | -6.67% | 5,592,962 |
| Oct 21, 2026 | 1.030 | 1.090 | 1.020 | 1.050 | +0.020 | +1.94% | 3,914,346 |
| Oct 20, 2026 | 1.020 | 1.070 | 1.000 | 1.030 | +0.010 | +0.98% | 3,157,650 |
| Oct 19, 2026 | 1.040 | 1.070 | 1.000 | 1.020 | -0.020 | -1.92% | 3,300,410 |
| Oct 18, 2026 | 1.060 | 1.070 | 0.990 | 1.040 | -0.030 | -2.80% | 3,607,117 |
| Oct 17, 2026 | 1.150 | 1.220 | 1.040 | 1.070 | -0.080 | -6.96% | 4,143,224 |
| Oct 16, 2026 | 1.160 | 1.190 | 1.120 | 1.150 | -0.010 | -0.86% | 6,186,495 |
| Oct 15, 2026 | 1.090 | 1.200 | 1.000 | 1.160 | +0.070 | +6.42% | 7,487,949 |
| Oct 14, 2026 | 1.160 | 1.230 | 1.080 | 1.090 | -0.070 | -6.03% | 4,794,361 |
| Oct 13, 2026 | 1.100 | 1.200 | 1.070 | 1.160 | +0.060 | +5.45% | 7,111,213 |
| Oct 12, 2026 | 1.230 | 1.260 | 1.090 | 1.100 | -0.130 | -10.57% | 6,619,085 |
| Oct 11, 2026 | 1.120 | 1.280 | 1.070 | 1.230 | +0.110 | +9.82% | 6,414,280 |
| Oct 10, 2026 | 1.080 | 1.210 | 1.080 | 1.120 | +0.040 | +3.70% | 6,770,210 |
| Oct 9, 2026 | 1.070 | 1.100 | 1.060 | 1.080 | +0.010 | +0.93% | 2,830,310 |
| Oct 8, 2026 | 1.050 | 1.100 | 0.990 | 1.070 | +0.020 | +1.90% | 6,525,372 |
| Oct 7, 2026 | 1.150 | 1.160 | 1.020 | 1.050 | -0.100 | -8.70% | 4,232,509 |
| Oct 6, 2026 | 1.190 | 1.210 | 1.140 | 1.150 | -0.040 | -3.36% | 4,358,878 |
| Oct 5, 2026 | 1.060 | 1.200 | 1.040 | 1.190 | +0.130 | +12.26% | 6,735,839 |
| Oct 4, 2026 | 1.070 | 1.070 | 1.040 | 1.060 | -0.010 | -0.93% | 1,141,234 |
| Oct 3, 2026 | 1.030 | 1.090 | 1.030 | 1.070 | +0.040 | +3.88% | 2,451,133 |
| Oct 2, 2026 | 1.020 | 1.060 | 0.980 | 1.030 | +0.010 | +0.98% | 3,118,551 |
| Oct 1, 2026 | 1.040 | 1.060 | 0.990 | 1.020 | -0.020 | -1.92% | 2,936,038 |
| Sep 30, 2026 | 1.060 | 1.090 | 1.020 | 1.040 | -0.020 | -1.89% | 2,622,216 |
| Sep 29, 2026 | 1.060 | 1.120 | 1.010 | 1.060 | 0.000 | 0.00% | 4,434,765 |
| Sep 28, 2026 | 1.140 | 1.150 | 1.020 | 1.060 | -0.080 | -7.02% | 4,761,222 |
| Sep 27, 2026 | 1.130 | 1.160 | 1.110 | 1.140 | +0.010 | +0.88% | 4,105,512 |
| Sep 26, 2026 | 1.050 | 1.230 | 1.030 | 1.130 | +0.080 | +7.61% | 8,378,658 |
| Sep 25, 2026 | 0.990 | 1.060 | 0.973 | 1.050 | +0.060 | +6.07% | 3,237,926 |
| Sep 24, 2026 | 0.936 | 1.019 | 0.926 | 0.990 | +0.050 | +5.32% | 4,755,241 |
| Sep 23, 2026 | 1.040 | 1.070 | 0.920 | 0.940 | -0.103 | -9.88% | 4,956,300 |
| Sep 22, 2026 | 0.986 | 1.056 | 0.973 | 1.043 | +0.057 | +5.75% | 6,419,382 |
| Sep 21, 2026 | 0.943 | 1.018 | 0.935 | 0.986 | +0.045 | +4.74% | 4,740,481 |
| Sep 20, 2026 | 0.962 | 0.977 | 0.911 | 0.942 | -0.020 | -2.10% | 6,483,890 |
| Sep 19, 2026 | 0.944 | 1.136 | 0.919 | 0.962 | +0.018 | +1.94% | 11,300,486 |
| Sep 18, 2026 | 0.840 | 0.945 | 0.832 | 0.944 | +0.104 | +12.33% | 6,482,162 |
| Sep 17, 2026 | 0.806 | 0.849 | 0.786 | 0.840 | +0.035 | +4.35% | 4,578,842 |
| Sep 16, 2026 | 0.814 | 0.826 | 0.710 | 0.805 | -0.010 | -1.28% | 5,301,317 |
| Sep 15, 2026 | 0.936 | 0.936 | 0.804 | 0.815 | -0.121 | -12.88% | 7,211,943 |
| Sep 14, 2026 | 0.953 | 1.039 | 0.933 | 0.936 | -0.015 | -1.57% | 19,546,669 |
| Sep 13, 2026 | 0.801 | 1.040 | 0.800 | 0.951 | +0.149 | +18.64% | 14,316,644 |
| Sep 12, 2026 | 0.786 | 0.816 | 0.785 | 0.802 | +0.015 | +1.88% | 1,555,925 |
| Sep 11, 2026 | 0.780 | 0.828 | 0.773 | 0.787 | +0.007 | +0.90% | 2,789,656 |
| Sep 10, 2026 | 0.820 | 0.824 | 0.777 | 0.780 | -0.040 | -4.91% | 2,710,887 |
| Sep 9, 2026 | 0.845 | 0.855 | 0.807 | 0.820 | -0.025 | -2.92% | 2,470,724 |
| Sep 8, 2026 | 0.836 | 0.877 | 0.834 | 0.845 | +0.008 | +0.99% | 2,695,806 |
| Sep 7, 2026 | 0.808 | 0.882 | 0.797 | 0.836 | +0.029 | +3.64% | 3,100,539 |
| Sep 6, 2026 | 0.788 | 0.840 | 0.778 | 0.807 | +0.021 | +2.63% | 2,490,854 |
| Sep 5, 2026 | 0.759 | 0.799 | 0.754 | 0.786 | +0.026 | +3.42% | 1,112,693 |
| Sep 4, 2026 | 0.791 | 0.792 | 0.725 | 0.760 | -0.032 | -4.04% | 2,919,253 |
| Sep 3, 2026 | 0.799 | 0.833 | 0.780 | 0.792 | -0.006 | -0.75% | 4,384,865 |
| Sep 2, 2026 | 0.779 | 0.815 | 0.757 | 0.798 | +0.019 | +2.48% | 10,592,318 |
| Sep 1, 2026 | 0.682 | 0.798 | 0.681 | 0.779 | +0.097 | +14.22% | 12,822,993 |
| Aug 31, 2026 | 0.660 | 0.694 | 0.657 | 0.682 | +0.021 | +3.16% | 2,859,091 |
| Aug 30, 2026 | 0.682 | 0.695 | 0.647 | 0.661 | -0.021 | -3.06% | 2,854,877 |
| Aug 29, 2026 | 0.686 | 0.688 | 0.677 | 0.682 | -0.004 | -0.60% | 757,259 |
| Aug 28, 2026 | 0.705 | 0.721 | 0.667 | 0.686 | -0.019 | -2.65% | 3,536,838 |
| Aug 27, 2026 | 0.716 | 0.729 | 0.703 | 0.705 | -0.011 | -1.56% | 2,804,783 |
| Aug 26, 2026 | 0.711 | 0.727 | 0.688 | 0.716 | +0.004 | +0.58% | 3,779,926 |
| Aug 25, 2026 | 0.754 | 0.772 | 0.698 | 0.712 | -0.042 | -5.56% | 5,282,351 |
| Aug 24, 2026 | 0.774 | 0.774 | 0.743 | 0.754 | -0.020 | -2.61% | 4,281,806 |
| Aug 23, 2026 | 0.761 | 0.783 | 0.731 | 0.774 | +0.012 | +1.60% | 3,974,532 |
| Aug 22, 2026 | 0.810 | 0.860 | 0.717 | 0.762 | -0.048 | -5.90% | 12,021,344 |
| Aug 21, 2026 | 0.735 | 0.821 | 0.734 | 0.810 | +0.074 | +10.10% | 8,244,505 |
| Aug 20, 2026 | 0.674 | 0.772 | 0.664 | 0.735 | +0.062 | +9.14% | 7,161,043 |
| Aug 19, 2026 | 0.632 | 0.703 | 0.625 | 0.674 | +0.042 | +6.67% | 3,533,651 |
| Aug 18, 2026 | 0.672 | 0.672 | 0.609 | 0.632 | -0.040 | -6.01% | 4,066,759 |
| Aug 17, 2026 | 0.666 | 0.678 | 0.661 | 0.672 | +0.006 | +0.90% | 1,152,420 |
| Aug 16, 2026 | 0.675 | 0.685 | 0.658 | 0.666 | -0.010 | -1.48% | 1,102,413 |
| Aug 15, 2026 | 0.680 | 0.700 | 0.673 | 0.676 | -0.004 | -0.59% | 1,150,194 |
93 days, newest first. Daily bars as drawn on the FIL.X chart; change is against the previous day's close. Open, high, low and volume are in the download and on a wider screen.
