| Income Statement |
| Operating Expenses | 719.23K |
|
| Selling, General and Administrative Expense | 719.23K |
| Operating Income | -719.23K |
| Net Income | 1.08M |
| Net Income Common Stock | 1.08M |
| Net Income Common Stock (USD) | 1.08M |
| Consolidated Income | 1.08M |
| Earnings per Basic Share | 0.04 |
| Earnings per Basic Share (USD) | 0.04 |
| Earnings per Diluted Share | 0.04 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | 1.08M |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | 1.08M |
| Weighted Average Shares | 26.83M |
| Weighted Average Shares Diluted | 26.83M |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 812.14K |
| Cash and Equivalents (USD) | 812.14K |
| Investments | 205.69M |
| Investments Non-Current | 205.69M |
| Trade and Non-Trade Receivables | 29.83K |
| Current Assets | 958.12K |
| Total Assets | 206.66M |
| Current Liabilities | 681.54K |
| Total Liabilities | 8.73M |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | -7.76M |
| Shareholders Equity | -7.76M |
| Shareholders Equity (USD) | -7.76M |
| Assets Non-Current | 205.71M |
| Liabilities Non-Current | 8.05M |
| Trade and Non-Trade Payables | 606.54K |
| Cash Flow |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | -199.01K |
| Net Cash Flow from Operations | -374.84K |