| Income Statement |
| Operating Expenses | 171.68K |
|
| Selling, General and Administrative Expense | 171.68K |
| Operating Income | -171.68K |
| Net Income | 2.17M |
| Net Income Common Stock | 2.17M |
| Net Income Common Stock (USD) | 2.17M |
| Consolidated Income | 2.17M |
| Earnings per Basic Share | 0.07 |
| Earnings per Basic Share (USD) | 0.07 |
| Earnings per Diluted Share | 0.07 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | 2.17M |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | 2.17M |
| Weighted Average Shares | 31.79M |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 25.00K |
| Cash and Equivalents (USD) | 25.00K |
| Investments | 255.97M |
| Investments Non-Current | 255.97M |
| Current Assets | 197.50K |
| Total Assets | 256.21M |
| Debt Current | 155.01K |
| Total Debt | 155.01K |
| Current Liabilities | 239.86K |
| Total Liabilities | 239.86K |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | 110.88K |
| Accumulated Other Comprehensive Income | -109.86K |
| Shareholders Equity | 1.69K |
| Shareholders Equity (USD) | 1.69K |
| Assets Non-Current | 256.01M |
| Total Debt (USD) | 155.01K |
| Trade and Non-Trade Payables | 12.00K |
| Cash Flow |
| Net Cash Flow from Operations | 89.00 |