Bank of America Corporation BAC
49.59 USD -0.17 (-0.35%)
Nov 6, 2026, 3:38 PM EST
49.58 Day range 50.45
46.72 52-week range 64.81
- YTD
- -9.85%
- 1 year
- -6.95%
Revenue & Expenses
Latest period ending Dec 31, 2025 · select a line to chart its full history
Annual income statement
| Fiscal year | FY 2025 Dec 31, 2025 | FY 2024 Dec 31, 2024 | FY 2023 Dec 31, 2023 | FY 2022 Dec 31, 2022 | FY 2021 Dec 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.10B | 105.86B | 102.77B | 94.95B | 89.11B | |
| 113.10B | 105.86B | 102.77B | 94.95B | 89.11B | |
| 113.10B | 105.86B | 102.77B | 94.95B | 89.11B | |
| 69.73B | 66.81B | 65.84B | 61.44B | 59.73B | |
| 58.35B | 56.09B | 55.53B | 51.51B | 50.08B | |
| 43.37B | 39.04B | 36.92B | 33.51B | 29.38B | |
| 7.19B | 6.25B | 6.22B | 3.44B | 2.00B | |
| 30.51B | 26.97B | 26.30B | 27.53B | 31.98B | |
| 29.05B | 25.34B | 24.66B | 26.02B | 30.56B | |
| 29.05B | 25.34B | 24.66B | 26.02B | 30.56B | |
| 30.51B | 26.97B | 26.30B | 27.53B | 31.98B | |
| 3.86 | 3.23 | 3.07 | 3.21 | 3.60 | |
| 3.86 | 3.23 | 3.07 | 3.21 | 3.60 | |
| 3.81 | 3.19 | 3.05 | 3.19 | 3.57 | |
| 1.08 | 1.00 | 0.92 | 0.86 | 0.78 | |
| 37.70B | 33.22B | 32.53B | 30.97B | 33.98B | |
| 37.70B | 33.22B | 32.53B | 30.97B | 33.98B | |
| 1.45B | 1.63B | 1.65B | 1.51B | 1.42B | |
| 7.52B | 7.86B | 8.03B | 8.11B | 8.49B | |
| 7.68B | 7.94B | 8.08B | 8.17B | 8.56B |
