Atlantic Acquisition Corp I ATLQ
10.03 USD 0.00 (+0.00%)
Regular-session close
10.03 0.00 0.00%
After hours · Nov 20, 4:00 PM ET
Day range unavailable
0.00 52-week range 10.05
- YTD
- +1.21%
- 1 year
- +1.21%
Latest period ending Sep 30, 2026 · select a line to chart its full history
Income statement
| Fiscal quarter | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 24, 2026 |
|---|---|---|---|
| -240.93K | -179.46K | -23.66K | |
| 1.32M | 137.36K | -23.66K | |
| 0.05 | 0.01 | — |
Balance sheet
| Fiscal quarter | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 24, 2026 |
|---|---|---|---|
| 174.76M | 173.46M | 0 | |
| 175.00M | 173.68M | 50.23K | |
| 588.68K | 590.34K | 48.90K | |
| 33.78K | 274.71K | 1.33K |
Cash flow
| Fiscal quarter | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 24, 2026 |
|---|---|---|---|
| -254.81K | -346.27K | 0 | |
| -254.81K | 644.15K | 0 |
