| Income Statement |
| Operating Expenses | 291.03K |
|
| Selling, General and Administrative Expense | 290.95K |
| Operating Income | -291.03K |
| Net Income | 423.41K |
| Net Income Common Stock | 423.41K |
| Net Income Common Stock (USD) | 423.41K |
| Consolidated Income | 423.41K |
| Earnings per Basic Share | 0.02 |
| Earnings per Basic Share (USD) | 0.02 |
| Earnings per Diluted Share | 0.02 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | 423.41K |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | 423.41K |
| Weighted Average Shares | 19.41M |
| Weighted Average Shares Diluted | 19.84M |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 903.35K |
| Cash and Equivalents (USD) | 903.35K |
| Investments | 249.30M |
| Investments Non-Current | 249.30M |
| Current Assets | 1.04M |
| Total Assets | 250.42M |
| Current Liabilities | 332.27K |
| Total Liabilities | 10.27M |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | -9.15M |
| Shareholders Equity | -9.15M |
| Shareholders Equity (USD) | -9.15M |
| Assets Non-Current | 249.39M |
| Liabilities Non-Current | 9.94M |
| Cash Flow |
| Net Cash Flow from Financing | 249.69M |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | 899.01K |
| Issuance (Purchase) of Equity Shares | 250.25M |
| Issuance (Repayment) of Debt Securities | -36.00K |
| Net Cash Flow from Investing | -248.50M |
| Net Cash Flow - Investment Acquisitions and Disposals | -248.50M |
| Net Cash Flow from Operations | -295.21K |
| Share Based Compensation | 82.54K |