Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares VWO
55.29 USD +1.05 (+1.94%)
At closeNov 6, 2026, 6:16 PM EST
55.05 -0.24 -0.43%
After hours · Nov 6, 6:16 PM ET
55.14 Day range 55.59
52.42 52-week range 61.44
- YTD
- +2.85%
- 1 year
- +1.28%
VWO options
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | |||
| 3.00 | 4.10 | 5.50 | 0.00% | — | 1 | 48.9% | 52.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | 53.00 | 0.00 | 0.40 | 0.34 | 0.00% | 1 | 2 | 28.8% | ||
| 0.75 | 2.35 | 2.07 | 0.00% | 1 | 3 | 38.0% | 54.00 | 0.05 | 0.65 | 0.50 | 0.00% | 2 | 6 | 27.7% | ||
| 0.05 | 1.70 | 0.95 | 0.00% | 2 | 6 | 36.0% | 55.00 | 0.35 | 1.20 | 1.10 | 0.00% | 3 | 35 | 31.1% | ||
| 0.50 | 0.95 | 0.81 | -37.69% | 21 | 6 | 29.3% | 56.00 | 1.10 | 1.65 | 1.20 | 0.00% | 2 | 1,148 | 29.1% | ||
| 0.35 | 0.55 | 0.15 | -77.27% | 2 | 80 | 27.8% | 57.00 | 1.80 | 2.30 | 1.70 | 0.00% | 1 | 22 | 28.9% | ||
| 0.05 | 0.70 | 0.14 | 0.00% | 22 | 41 | 39.1% | 58.00 | 2.30 | 3.50 | 1.92 | 0.00% | 11 | 25 | 41.5% | ||
| 0.05 | 0.15 | 0.13 | -13.33% | 11 | 1,027 | 26.6% | 59.00 | 3.50 | 4.10 | 1.30 | 0.00% | 30 | 17 | 36.0% | ||
| 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00% | 4 | 407 | 31.3% | 60.00 | 4.20 | 5.30 | 3.30 | 0.00% | 6 | 1 | 48.5% | ||
