Venture Global, Inc. VG
11.87 USD -0.13 (-1.12%)
Nov 5, 2026, 12:36 PM EST
11.79 Day range 12.27
5.72 52-week range 17.62
- YTD
- +73.97%
- 1 year
- +53.10%
VG options
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | |||
| 3.20 | 3.80 | 3.35 | 0.00% | 3 | 4 | 367.2% | 8.50 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1.75 | 2.30 | 2.06 | 0.00% | 1 | 3 | 237.5% | 10.00 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.00% | 1 | 2 | 140.6% | ||
| — | — | — | — | — | — | — | 10.50 | 0.00 | 0.20 | 0.15 | 0.00% | 1 | 3 | 157.8% | ||
| 0.80 | 0.95 | 0.85 | -5.56% | 20 | 147 | 70.3% | 11.00 | 0.00 | 0.15 | 0.03 | 0.00% | 3 | 42 | 103.1% | ||
| 0.35 | 0.65 | 0.80 | +60.00% | 32 | 64 | 83.6% | 11.50 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | -50.00% | 9 | 161 | 68.8% | ||
| 0.10 | 0.30 | 0.25 | 0.00% | 61 | 210 | 75.8% | 12.00 | 0.20 | 0.45 | 0.35 | +75.00% | 108 | 348 | 69.5% | ||
| 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.00% | 70 | 385 | 69.5% | 12.50 | 0.55 | 0.80 | 0.60 | -29.41% | 1 | 463 | 59.4% | ||
| 0.00 | 0.10 | 0.05 | -50.00% | 52 | 959 | 101.6% | 13.00 | 1.00 | 1.40 | 1.20 | +18.81% | 4 | 758 | 104.7% | ||
| 0.00 | 0.05 | 0.03 | -40.00% | 2 | 1,025 | 110.9% | 13.50 | 1.35 | 1.95 | 1.57 | -9.25% | 53 | 471 | 81.3% | ||
| 0.00 | 0.05 | 0.02 | -33.33% | 4 | 1,285 | 134.4% | 14.00 | 1.80 | 2.40 | 1.95 | -18.75% | 32 | 771 | 256.3% | ||
