ProShares UltraPro Russell2000 URTY
67.31 USD +0.47 (+0.70%)
At closeNov 4, 2026, 4:01 AM EST
68.29 +0.98 +1.46%
Pre-market · Nov 4, 4:01 AM ET
67.00 Day range 68.84
43.33 52-week range 89.85
- YTD
- +26.57%
- 1 year
- +24.42%
URTY options
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | |||
| 17.80 | 21.90 | 20.85 | 0.00% | 2 | 2 | 312.5% | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00% | 19 | 0 | 12.5% | ||
| 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00% | 1 | 0 | 0.0% | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 0.00% | 1 | 0 | 6.3% | ||
| 0.00 | 0.00 | 6.66 | 0.00% | 3 | 0 | 0.0% | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.00% | 1 | 0 | 6.3% | ||
| 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00% | 1 | 0 | 0.0% | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00% | 7 | 0 | 3.1% | ||
| 0.00 | 0.00 | 4.95 | 0.00% | 3 | 0 | 0.0% | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 0.00% | 1 | 0 | 3.1% | ||
| 0.00 | 0.00 | 2.75 | 0.00% | 3 | 0 | 6.3% | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.00% | 1 | 0 | 0.0% | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00% | 9 | 0 | 12.5% | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 12.15 | 0.00% | 34 | 0 | 0.0% | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00% | 43 | 0 | 25.0% | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00% | 2 | 0 | 0.0% | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00% | 5 | 0 | 25.0% | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 | 0.00% | 2 | 0 | 0.0% | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00% | 4 | 0 | 25.0% | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | 0.00% | 2 | 0 | 0.0% | ||
