United Overseas Bank Limited UOVEY
Set alert
64.42 USD -0.43 -0.66%
At close · Oct 30
64.34 Day range 64.57
50.00 52-week range 70.85
- YTD
- +18.33%
- 1 year
- +21.39%
- Open
- 64.49
- Prev close
- 64.85
- Mkt cap
- 53.10B
- Vol
- 3.16K
- Avg vol
- 45.20K
- EPS
- 8.75
- P/E
- 7.36
More statistics
- Low
- 64.34
- High
- 64.57
- Earnings
- Aug 6, 2026
Dividends
| Ex-dividend date | Amount |
|---|---|
| Aug 20, 2026 | 1.38 |
| Apr 27, 2026 | 1.12 |
| Aug 18, 2025 | 1.71 |
| Apr 29, 2025 | 1.79 |
| Aug 13, 2024 | 1.34 |
| Apr 25, 2024 | 1.25 |
| Aug 4, 2023 | 1.25 |
| Apr 28, 2023 | 1.12 |
| Aug 8, 2022 | 0.869 |
| Apr 27, 2022 | 0.884 |
| Aug 13, 2021 | 0.88836 |
| May 5, 2021 | 0.58096 |
| Aug 25, 2020 | 0.57315 |
| Jun 12, 2020 | 1.08 |
| Aug 14, 2019 | 0.79154 |
| May 3, 2019 | 1.02 |
| Aug 14, 2018 | 0.73314 |
| Apr 26, 2018 | 0.97233 |
| Aug 11, 2017 | 0.51335 |
| Apr 25, 2017 | 0.50582 |
| Aug 12, 2016 | 0.51312 |
| Apr 26, 2016 | 0.51087 |
| Nov 13, 2015 | 0.28049 |
| Aug 14, 2015 | 0.4979 |
| Apr 30, 2015 | 0.82446 |
| Aug 15, 2014 | 0.3201 |
| Apr 29, 2014 | 0.87803 |
| Aug 23, 2013 | 0.31257 |
| May 3, 2013 | 0.79523 |
| Aug 29, 2012 | 0.32688 |
| May 4, 2012 | 0.62583 |
| Aug 31, 2011 | 0.32242 |
| May 4, 2011 | 0.81044 |
| Aug 24, 2010 | 0.30817 |
| May 6, 2010 | 0.57616 |
| Aug 18, 2009 | 0.27743 |
| May 6, 2009 | 0.55051 |
| Aug 15, 2008 | 0.27773 |
| May 7, 2008 | 0.65885 |
| Aug 17, 2007 | 0.45834 |
| May 4, 2007 | 0.78399 |
| Aug 11, 2006 | 0.50697 |
| May 4, 2006 | 0.50403 |
| Aug 11, 2005 | 0.23706 |
| Aug 10, 2005 | 0.26913 |
| May 4, 2005 | 0.4807 |
| Aug 11, 2004 | 0.2331 |
| May 5, 2004 | 0.4656 |
| Aug 13, 2003 | 0.2275 |
| May 14, 2003 | 0.2888 |
| Jan 8, 2003 | 0.1548 |
| Aug 19, 2002 | 0.1713 |
| May 15, 2002 | 0.2785 |
| Aug 15, 2001 | 0.1717 |
| May 30, 2001 | 0.275 |
| Aug 17, 2000 | 0.1742 |
| May 31, 2000 | 0.4264 |
| Aug 19, 1999 | 0.0946 |
| Jun 2, 1999 | 0.1167 |
| Aug 17, 1998 | 0.0918 |
| Jun 4, 1998 | 0.0875 |
| Aug 26, 1997 | 0.16 |
| Jun 12, 1997 | 0.10 |
| Aug 27, 1996 | 0.16 |
| Jun 5, 1996 | 0.20 |
| Aug 29, 1995 | 0.1105 |
| May 5, 1995 | 0.01 |
| Aug 26, 1994 | 0.08 |
| May 20, 1994 | 0.941 |
| Apr 26, 1994 | 0.10 |
| Sep 10, 1993 | 0.08 |
| Apr 28, 1993 | 0.10 |
| Aug 31, 1992 | 0.16 |
| Apr 28, 1992 | 0.20 |
| Aug 16, 1991 | 0.16 |
| Apr 12, 1991 | 0.20 |
Stock splits
| Date | Ratio |
|---|---|
| Nov 8, 1999 | 1056:1000 |