Unum Group UNM

Set alert

Price alert · UNM

All alert types
91.14 USD +0.06 +0.06%

At close · Oct 30

91.14 0.00 0.00%

After hours · Oct 30, 5:05 PM ET

Bid
91.10 × 200
Ask
91.24 × 200
90.05 Day range 91.39
70.66 52-week range 96.57
YTD
+17.60%
1 year
+24.00%
Open
91.15
Prev close
91.09
Mkt cap
14.43B
Vol
1.07M
Avg vol
1.62M
EPS
4.28
P/E
21.29
Div yield
2.21%
More statistics
Low
90.05
High
91.39
Forward P/E
9.67
Beta
0.24
Short ratio
2.40
Inst. own
90.77%
Dividend
2.02
Ex-div date
Oct 29, 2026
Earnings
Nov 3, 2026
50-d avg
92.11
200-d avg
83.91
1y target
102.15

5D chart

Chart tools
Interval

Events in this range
  • Oct 30, 2026Dividend: 0.505
Signals (130)
NameTimeAgo
SMA: BearishOct 30, 9:30 AM1 day ago
SMA: BearishOct 30, 9:30 AM1 day ago
MACD: Sell SignalOct 30, 9:30 AM1 day ago
SMA: BullishOct 29, 3:45 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 3:40 PM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 29, 3:05 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 2:55 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 2:55 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 2:50 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 2:50 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 2:45 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 2:45 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 2:35 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 2:20 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 2:20 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 2:15 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 2:15 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 2:10 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 2:05 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 1:30 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 1:25 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 1:10 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 1:00 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 12:50 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 12:45 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 12:45 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 12:40 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 12:30 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 12:20 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 12:15 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 12:10 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 12:10 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 12:05 PM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 12:05 PM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 11:50 AM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 29, 11:45 AM2 days ago
MACD: Buy SignalOct 29, 11:40 AM2 days ago
SMA: BullishOct 29, 11:25 AM2 days ago
MACD: Sell SignalOct 29, 10:25 AM2 days ago
SMA: BearishOct 29, 10:10 AM2 days ago
RSI: OverboughtOct 29, 9:30 AM2 days ago
SMA: BullishOct 28, 3:30 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 3:30 PM3 days ago
MACD: Buy SignalOct 28, 3:30 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 3:25 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 3:15 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 3:05 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 3:05 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 3:00 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 3:00 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 2:50 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 2:50 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 2:40 PM3 days ago
MACD: Sell SignalOct 28, 2:00 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 1:55 PM3 days ago
MACD: Buy SignalOct 28, 1:40 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 1:20 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 1:10 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 1:00 PM3 days ago
MACD: Sell SignalOct 28, 12:40 PM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 12:25 PM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 11:20 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 11:20 AM3 days ago
MACD: Buy SignalOct 28, 11:20 AM3 days ago
MACD: Sell SignalOct 28, 11:00 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 10:55 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 10:55 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 10:50 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 10:50 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 10:45 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 10:40 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 10:35 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 10:35 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 10:30 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 10:15 AM3 days ago
MACD: Buy SignalOct 28, 10:10 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 10:05 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 10:05 AM3 days ago
SMA: BearishOct 28, 9:40 AM3 days ago
SMA: BullishOct 28, 9:30 AM3 days ago
SMA: BearishOct 27, 3:55 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 3:55 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 3:50 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 3:45 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 3:35 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 3:35 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 3:30 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 3:10 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 3:05 PM4 days ago
MACD: Sell SignalOct 27, 3:00 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 2:50 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 2:40 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 2:30 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 1:40 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 1:35 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 1:30 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 1:30 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 1:20 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 1:20 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 1:15 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 1:15 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 1:00 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 1:00 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 12:25 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 12:05 PM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 12:05 PM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 11:50 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 11:45 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 11:40 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 11:35 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 11:30 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 11:25 AM4 days ago
SMA: BearishOct 27, 10:55 AM4 days ago
MACD: Buy SignalOct 27, 10:20 AM4 days ago
SMA: BullishOct 27, 10:10 AM4 days ago
RSI: OversoldOct 26, 3:55 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 3:35 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 3:30 PM5 days ago
RSI: OversoldOct 26, 3:05 PM5 days ago
MACD: Sell SignalOct 26, 2:55 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 2:30 PM5 days ago
MACD: Buy SignalOct 26, 2:30 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 2:25 PM5 days ago
MACD: Sell SignalOct 26, 2:10 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 2:05 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 2:00 PM5 days ago
MACD: Buy SignalOct 26, 1:55 PM5 days ago
MACD: Sell SignalOct 26, 1:50 PM5 days ago
SMA: BearishOct 26, 12:40 PM5 days ago
SMA: BullishOct 26, 12:05 PM5 days ago

Your note

Sign in to keep a note on UNM — it syncs with the Stock Master app.