SPB
Spectrum Brands Holdings, Inc.
Set alert
83.44 USD +1.91 +2.34%
81.64 Day range 84.23
51.58 52-week range 90.97
- YTD
- +41.23%
- 1 year
- +52.23%
- Open
- 82.63
- Prev close
- 81.53
- Mkt cap
- 1.92B
- Vol
- 304.30K
- Avg vol
- 339.33K
- EPS
- 3.32
- P/E
- 25.13
- Div yield
- 2.31%
More statistics
- Low
- 81.64
- High
- 84.23
- Forward P/E
- 14.49
- Beta
- 0.77
- Short ratio
- 12.90
- Inst. own
- 119.93%
- Dividend
- 1.88
- Ex-div date
- Aug 24, 2026
- Earnings
- Nov 13, 2026
- 50-d avg
- 83.06
- 200-d avg
- 80.41
- 1y target
- 98.75
Ownership
Held by insiders 4.49%
Held by institutions 119.93%
Float held by institutions 125.57%
Institutions 428
Top institutional holders
| Holder | % held | Shares | Value | Reported |
|---|---|---|---|---|
| Pzena Investment Management LLC | 10.53% | 2,420,808 | 202.20M | Jun 29, 2026 |
| American Century Companies Inc | 9.06% | 2,083,512 | 174.03M | Jun 29, 2026 |
| Blackrock Inc. | 8.43% | 1,938,162 | 161.88M | Jun 29, 2026 |
| Callodine Capital Management, LP | 7.56% | 1,738,825 | 145.24M | Jun 29, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 6.57% | 1,511,235 | 126.23M | Jun 29, 2026 |
| LSV Asset Management | 4.98% | 1,144,320 | 95.58M | Jun 29, 2026 |
Top mutual fund holders
| Holder | % held | Shares | Value | Reported |
|---|---|---|---|---|
| American Century ETF Trust-Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 5.39% | 1,239,205 | 103.50M | Sep 29, 2026 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3.06% | 702,778 | 58.70M | Jun 29, 2026 |
| VANGUARD WHITEHALL FUNDS-Vanguard Selected Value Fund | 2.86% | 657,142 | 54.89M | Jul 30, 2026 |
| iShares Trust-iShares Russell 2000 ETF | 2.61% | 600,440 | 50.15M | Sep 29, 2026 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Small-Cap Index Fund | 2.20% | 504,843 | 42.17M | Jun 29, 2026 |
| American Century Capital Portfolios, Inc.-Small Cap Value Fund | 1.67% | 385,000 | 32.16M | Jun 29, 2026 |
Insiders
| Insider | Relation | Latest transaction | Date | Shares held |
|---|---|---|---|---|
| CAMPBELL LESLIE LLOYD | Director | Stock Award(Grant) | Dec 11, 2025 | 14,072 |
| JAMES SHERIANNE | Director | Stock Award(Grant) | Dec 11, 2025 | 25,839 |
| MAURA DAVID M | Chief Executive Officer | Purchase | May 19, 2026 | 790,708 |
| PATEL GAUTAM | Director | Stock Award(Grant) | Dec 11, 2025 | 22,141 |
| POLISTINA TERRY L | Director | Stock Award(Grant) | Nov 18, 2024 | 50,740 |
| POLISTINA TERRY LEE | Director | Stock Award(Grant) | Dec 11, 2025 | 56,355 |
Held by funds
162 US ETFs and mutual funds hold SPB · largest positions