SOAR AI, Inc. SOAR
Set alert
0.23 USD 0.00 -1.54%
At close · Oct 30
0.23 0.00 -1.74%
After hours · Oct 30, 7:59 PM ET
0.2201 Day range 0.2365
0.128 52-week range 1.51
- YTD
- -64.06%
- 1 year
- -83.09%
- Open
- 0.2265
- Prev close
- 0.2336
- Mkt cap
- 12.34M
- Vol
- 1.27M
- Avg vol
- 51.74M
- EPS
- -0.84
- P/E
- 0.00
- Div yield
- 0.00%
More statistics
- Low
- 0.2201
- High
- 0.2365
- Forward P/E
- 0.00
- Beta
- 0.89
- Short ratio
- 0.61
- Inst. own
- 12.04%
- Dividend
- 0.00
- Ex-div date
- 50-d avg
- 0.27016
- 200-d avg
- 1.02
- 1y target
- 0.00
5D chart
Signals (174)
| Name | Time | Ago |
|---|---|---|
| SMA: Bearish | Oct 30, 4:00 PM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 3:45 PM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 3:45 PM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 3:40 PM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 3:40 PM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 3:15 PM | 2 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 30, 3:15 PM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 3:10 PM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 3:05 PM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 3:05 PM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 2:25 PM | 2 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 30, 2:25 PM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 2:20 PM | 2 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 30, 1:15 PM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 1:10 PM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 1:10 PM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 12:35 PM | 2 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 30, 12:35 PM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 12:25 PM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 11:50 AM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 11:45 AM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 11:40 AM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 11:40 AM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 11:35 AM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 11:35 AM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 11:15 AM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 11:15 AM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 11:10 AM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 11:00 AM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 10:55 AM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 10:45 AM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 30, 10:40 AM | 2 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 30, 10:20 AM | 2 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 30, 10:15 AM | 2 days ago |
| RSI: Oversold | Oct 30, 9:50 AM | 2 days ago |
| RSI: Oversold | Oct 30, 9:30 AM | 2 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 3:10 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 3:10 PM | 3 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 29, 3:10 PM | 3 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 29, 2:50 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 2:45 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 2:45 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 2:40 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 2:40 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 2:35 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 2:35 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 2:30 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 2:30 PM | 3 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 29, 2:30 PM | 3 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 29, 2:15 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 2:05 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 2:05 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 1:50 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 1:50 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 1:45 PM | 3 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 29, 1:45 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 1:40 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 1:25 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 1:25 PM | 3 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 29, 1:25 PM | 3 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 29, 1:20 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 12:50 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 12:45 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 12:40 PM | 3 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 29, 12:40 PM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 12:20 PM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 11:50 AM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 11:50 AM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 11:40 AM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 11:35 AM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 11:20 AM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 11:10 AM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 11:05 AM | 3 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 29, 10:35 AM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 10:20 AM | 3 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 29, 10:10 AM | 3 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 29, 10:05 AM | 3 days ago |
| RSI: Overbought | Oct 28, 3:55 PM | 4 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 28, 3:50 PM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 3:45 PM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 3:45 PM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 3:30 PM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 3:25 PM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 3:15 PM | 4 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 28, 3:10 PM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 2:40 PM | 4 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 28, 2:40 PM | 4 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 28, 2:35 PM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 2:30 PM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 1:25 PM | 4 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 28, 1:25 PM | 4 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 28, 1:20 PM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 1:15 PM | 4 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 28, 12:45 PM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 12:35 PM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 12:30 PM | 4 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 28, 12:30 PM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 12:25 PM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 12:00 PM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 11:55 AM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 11:50 AM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 11:45 AM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 11:40 AM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 11:35 AM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 11:15 AM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 11:15 AM | 4 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 28, 11:15 AM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 11:05 AM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 11:05 AM | 4 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 28, 11:05 AM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 11:00 AM | 4 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 28, 11:00 AM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 10:55 AM | 4 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 28, 10:50 AM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 10:45 AM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 10:45 AM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 10:40 AM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 10:40 AM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 10:25 AM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 10:25 AM | 4 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 28, 10:10 AM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 10:00 AM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 28, 10:00 AM | 4 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 28, 9:35 AM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 9:30 AM | 4 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 28, 9:30 AM | 4 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 3:20 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 3:00 PM | 5 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 27, 3:00 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 2:55 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 2:50 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 2:00 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 2:00 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 1:50 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 1:35 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 1:25 PM | 5 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 27, 1:25 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 1:10 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 12:35 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 12:25 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 12:15 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 12:15 PM | 5 days ago |
| MACD: Buy Signal | Oct 27, 12:15 PM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 12:00 PM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 11:50 AM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 11:40 AM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 11:30 AM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 11:15 AM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 11:10 AM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 11:00 AM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 11:00 AM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 10:55 AM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 10:55 AM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 10:35 AM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 10:30 AM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 10:20 AM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 27, 10:20 AM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 10:15 AM | 5 days ago |
| MACD: Sell Signal | Oct 27, 10:10 AM | 5 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 27, 10:00 AM | 5 days ago |
| RSI: Overbought | Oct 27, 9:30 AM | 5 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 3:55 PM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 3:45 PM | 6 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 3:40 PM | 6 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 3:30 PM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 3:05 PM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 2:25 PM | 6 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 1:45 PM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 1:40 PM | 6 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 12:30 PM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 12:25 PM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 11:05 AM | 6 days ago |
| SMA: Bearish | Oct 26, 11:00 AM | 6 days ago |
| SMA: Bullish | Oct 26, 10:55 AM | 6 days ago |
Ownership
Held by insiders 48.80%
Held by institutions 12.04%
Float held by institutions 23.52%
Institutions 25
Top institutional holders
| Holder | % held | Shares | Value | Reported |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 5.52% | 355,929 | 84.46K | Sep 29, 2024 |
| Magnetar Financial LLC | 2.39% | 154,101 | 36.57K | Sep 29, 2024 |
| Neuberger Berman Group, LLC | 1.80% | 115,846 | 27.49K | Sep 29, 2024 |
| Geode Capital Management, LLC | 1.63% | 105,157 | 24.95K | Sep 29, 2024 |
| IEQ Capital, LLC | 0.59% | 37,953 | 9.01K | Sep 29, 2024 |
| Two Sigma Securities, LLC | 0.49% | 31,589 | 7.50K | Sep 29, 2024 |
Top mutual fund holders
| Holder | % held | Shares | Value | Reported |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Extended Market Index Fund | 5.52% | 355,929 | 84.46K | Sep 29, 2024 |
| Fidelity Extended Market Index Fund | 1.24% | 80,054 | 19.00K | Oct 30, 2024 |
| iShares Micro Cap ETF | 0.82% | 52,555 | 12.47K | Oct 30, 2024 |
| Fidelity Series Total Market Index Fund | 0.30% | 19,176 | 4.55K | Oct 30, 2024 |
Insiders
| Insider | Relation | Latest transaction | Date | Shares held |
|---|---|---|---|---|
| BURGER CHRISTOPHER | Director | Stock Award(Grant) | Jun 6, 2024 | 32,050 |
| COOPER JAMES NICHOLAS | Officer, Director and Beneficial Owner | Stock Award(Grant) | Jun 6, 2024 | 3,812,560 |
| DRUCKER STEVE | Chief Technology Officer | Stock Award(Grant) | Jun 6, 2024 | 25,890 |
| HEINEN MARK | Chief Financial Officer | Stock Award(Grant) | Jun 6, 2024 | 147,963 |
| LIOTTA MATTHEW DENNIS | Chief Executive Officer | Conversion of Exercise of derivative security | Dec 9, 2024 | 0 |
| NICHOLS MIKE | Director | Stock Award(Grant) | Jun 6, 2024 | 81,868 |
Held by funds
1 US ETFs and mutual funds hold SOAR · largest positions
| Fund | Value held | Weight in fund |
|---|---|---|
| VXF | 0.00% |