ProShares Short Ether ETF SETH
33.14 USD -1.96 (-5.59%)
At closeNov 4, 2026, 7:03 PM EST
33.16 +0.02 +0.06%
After hours · Nov 4, 7:03 PM ET
32.81 Day range 34.70
29.19 52-week range 62.82
- YTD
- -21.01%
- 1 year
- -19.88%
SETH options
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | |||
| 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00% | 1 | 0 | 0.0% | 29.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00% | 1 | 0 | 0.0% | 30.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00% | — | 0 | 0.0% | 31.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00% | 1 | 0 | 6.3% | ||
| 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00% | 1 | 0 | 0.0% | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00% | 2 | 0 | 0.8% | ||
| 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00% | 2 | 0 | 3.1% | 34.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.00% | 2 | 0 | 6.3% | 35.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0.00 | 1.75 | 0.96 | 0.00% | — | 0 | 79.1% | 37.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00% | 1 | 0 | 25.0% | 41.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00% | 1 | 0 | 25.0% | 43.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
