SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF SELV
37.14 USD +0.13 (+0.36%)
As ofNov 16, 2026, 10:04 AM EST
37.11 Day range 37.18
31.63 52-week range 37.43
- YTD
- +14.95%
- 1 year
- +16.90%
SELV price history
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2026 | 36.99 | 37.06 | 36.97 | 37.01 | +0.14 | +0.38% | 5,857 |
| Nov 12, 2026 | 36.98 | 37.13 | 36.87 | 36.87 | -0.01 | -0.03% | 19,300 |
| Nov 11, 2026 | 36.60 | 36.88 | 36.60 | 36.88 | +0.21 | +0.57% | 7,000 |
| Nov 10, 2026 | 36.50 | 36.70 | 36.50 | 36.67 | +0.12 | +0.33% | 15,000 |
| Nov 9, 2026 | 36.36 | 36.63 | 36.36 | 36.55 | +0.36 | +0.99% | 6,000 |
| Nov 6, 2026 | 36.16 | 36.32 | 36.00 | 36.19 | -0.36 | -0.98% | 16,100 |
| Nov 5, 2026 | 37.31 | 37.43 | 36.55 | 36.55 | -0.53 | -1.43% | 8,800 |
| Nov 4, 2026 | 36.70 | 37.12 | 36.70 | 37.08 | +0.86 | +2.37% | 25,100 |
| Nov 3, 2026 | 36.29 | 36.42 | 36.16 | 36.22 | -0.30 | -0.82% | 14,700 |
| Nov 2, 2026 | 36.43 | 36.59 | 36.41 | 36.52 | +0.21 | +0.58% | 51,700 |
| Oct 30, 2026 | 36.51 | 36.61 | 36.26 | 36.31 | +0.18 | +0.50% | 7,200 |
| Oct 29, 2026 | 36.04 | 36.13 | 35.95 | 36.13 | +0.44 | +1.23% | 6,700 |
| Oct 28, 2026 | 35.75 | 35.75 | 35.58 | 35.69 | -0.26 | -0.72% | 5,600 |
| Oct 27, 2026 | 35.95 | 35.99 | 35.86 | 35.95 | -0.16 | -0.44% | 6,500 |
| Oct 26, 2026 | 36.19 | 36.26 | 36.03 | 36.11 | -0.01 | -0.03% | 7,200 |
| Oct 23, 2026 | 36.35 | 36.35 | 36.11 | 36.12 | -0.39 | -1.07% | 15,000 |
| Oct 22, 2026 | 36.01 | 36.51 | 36.00 | 36.51 | +0.58 | +1.61% | 14,100 |
| Oct 21, 2026 | 35.95 | 36.00 | 35.83 | 35.93 | -0.08 | -0.22% | 6,700 |
| Oct 20, 2026 | 35.74 | 36.01 | 35.74 | 36.01 | +0.40 | +1.12% | 6,900 |
| Oct 19, 2026 | 35.68 | 35.69 | 35.57 | 35.61 | -0.10 | -0.28% | 40,500 |
| Oct 16, 2026 | 35.87 | 35.87 | 35.63 | 35.71 | +0.05 | +0.14% | 4,500 |
| Oct 15, 2026 | 35.79 | 35.84 | 35.62 | 35.66 | +0.41 | +1.16% | 16,600 |
| Oct 14, 2026 | 35.08 | 35.25 | 35.07 | 35.25 | +0.29 | +0.83% | 9,700 |
| Oct 13, 2026 | 35.02 | 35.04 | 34.95 | 34.96 | +0.08 | +0.23% | 6,000 |
| Oct 12, 2026 | 34.82 | 34.90 | 34.82 | 34.88 | +0.16 | +0.46% | 3,300 |
| Oct 9, 2026 | 34.64 | 34.76 | 34.63 | 34.72 | +0.02 | +0.06% | 13,500 |
| Oct 8, 2026 | 34.41 | 34.74 | 34.34 | 34.70 | +0.35 | +1.02% | 8,600 |
| Oct 7, 2026 | 34.44 | 34.53 | 34.35 | 34.35 | -0.07 | -0.20% | 17,800 |
| Oct 6, 2026 | 34.29 | 34.42 | 34.24 | 34.42 | +0.27 | +0.79% | 4,900 |
| Oct 5, 2026 | 33.97 | 34.22 | 33.97 | 34.15 | +0.15 | +0.44% | 3,900 |
| Oct 2, 2026 | 33.97 | 34.02 | 33.94 | 34.00 | +0.09 | +0.27% | 3,600 |
| Oct 1, 2026 | 34.00 | 34.00 | 33.87 | 33.91 | +0.19 | +0.56% | 5,300 |
| Sep 30, 2026 | 33.92 | 34.01 | 33.72 | 33.72 | -0.14 | -0.41% | 9,500 |
| Sep 29, 2026 | 33.83 | 33.87 | 33.71 | 33.86 | -0.14 | -0.41% | 9,800 |
| Sep 28, 2026 | 34.00 | 34.05 | 33.96 | 34.00 | -0.12 | -0.35% | 5,300 |
| Sep 25, 2026 | 34.12 | 34.13 | 34.08 | 34.12 | +0.01 | +0.03% | 9,600 |
| Sep 24, 2026 | 34.26 | 34.34 | 34.11 | 34.11 | -0.22 | -0.64% | 5,200 |
| Sep 23, 2026 | 34.52 | 34.53 | 34.33 | 34.33 | -0.12 | -0.35% | 6,400 |
| Sep 22, 2026 | 34.56 | 34.56 | 34.42 | 34.45 | -0.14 | -0.40% | 6,800 |
| Sep 21, 2026 | 34.53 | 34.65 | 34.51 | 34.59 | +0.06 | +0.17% | 3,000 |
| Sep 18, 2026 | 34.51 | 34.59 | 34.44 | 34.53 | -0.16 | -0.46% | 7,600 |
| Sep 17, 2026 | 34.76 | 34.76 | 34.66 | 34.69 | 0.00 | 0.00% | 3,700 |
| Sep 16, 2026 | 35.00 | 35.00 | 34.59 | 34.69 | -0.32 | -0.91% | 7,200 |
| Sep 15, 2026 | 35.02 | 35.08 | 34.92 | 35.01 | -0.15 | -0.43% | 11,100 |
| Sep 14, 2026 | 34.87 | 35.20 | 34.87 | 35.16 | +0.40 | +1.15% | 10,200 |
| Sep 11, 2026 | 34.70 | 34.78 | 34.64 | 34.76 | +0.35 | +1.02% | 7,800 |
| Sep 10, 2026 | 34.57 | 34.57 | 34.41 | 34.41 | -0.06 | -0.17% | 26,300 |
| Sep 9, 2026 | 34.55 | 34.58 | 34.44 | 34.47 | -0.21 | -0.61% | 10,000 |
| Sep 8, 2026 | 34.75 | 34.77 | 34.67 | 34.68 | -0.45 | -1.28% | 6,700 |
| Sep 4, 2026 | 35.32 | 35.35 | 35.13 | 35.13 | -0.42 | -1.18% | 21,400 |
| Sep 3, 2026 | 35.60 | 35.62 | 35.45 | 35.55 | +0.17 | +0.48% | 5,900 |
| Sep 2, 2026 | 35.35 | 35.40 | 35.35 | 35.38 | +0.11 | +0.31% | 4,400 |
| Sep 1, 2026 | 35.28 | 35.48 | 35.27 | 35.27 | -0.02 | -0.06% | 6,400 |
| Aug 31, 2026 | 35.29 | 35.33 | 35.28 | 35.29 | -0.10 | -0.28% | 6,800 |
| Aug 28, 2026 | 35.37 | 35.48 | 35.36 | 35.39 | +0.06 | +0.17% | 9,700 |
| Aug 27, 2026 | 35.27 | 35.44 | 35.27 | 35.33 | -0.16 | -0.45% | 72,300 |
| Aug 26, 2026 | 35.36 | 35.54 | 35.36 | 35.49 | +0.08 | +0.23% | 5,700 |
| Aug 25, 2026 | 35.34 | 35.41 | 35.24 | 35.41 | +0.08 | +0.23% | 8,000 |
| Aug 24, 2026 | 35.19 | 35.33 | 35.19 | 35.33 | +0.24 | +0.68% | 14,700 |
| Aug 21, 2026 | 34.94 | 35.17 | 34.94 | 35.09 | +0.27 | +0.78% | 4,900 |
| Aug 20, 2026 | 34.96 | 35.11 | 34.82 | 34.82 | -0.29 | -0.83% | 8,500 |
| Aug 19, 2026 | 35.40 | 35.40 | 35.11 | 35.11 | +0.28 | +0.80% | 76,900 |
| Aug 18, 2026 | 34.69 | 35.00 | 34.69 | 34.83 | +0.24 | +0.69% | 13,400 |
| Aug 17, 2026 | 34.74 | 34.78 | 34.57 | 34.59 | -0.29 | -0.83% | 6,800 |
| Aug 14, 2026 | 34.85 | 34.94 | 34.81 | 34.88 | +0.01 | +0.03% | 7,700 |
65 days, newest first. Daily bars as drawn on the SELV chart; change is against the previous day's close. Open, high, low and volume are in the download and on a wider screen.
