RIO
Rio Tinto Group
Set alert
81.89 USD -1.36 -1.63%
81.27 Day range 82.26
67.89 52-week range 112.04
- YTD
- +2.32%
- 1 year
- +13.42%
- Open
- 82.10
- Prev close
- 83.25
- Mkt cap
- 133.19B
- Vol
- 5.26M
- Avg vol
- 2.25M
- EPS
- 7.38
- P/E
- 11.10
- Div yield
- 5.59%
More statistics
- Low
- 81.27
- High
- 82.26
- Forward P/E
- 9.62
- Beta
- 0.66
- Short ratio
- 4.86
- Inst. own
- 10.46%
- Dividend
- 4.65
- Ex-div date
- Aug 13, 2026
- Earnings
- Feb 24, 2027
- 50-d avg
- 95.79
- 200-d avg
- 96.42
- 1y target
- 102.71
Dividends
| Ex-dividend date | Amount |
|---|---|
| Aug 14, 2026 | 2.11 |
| Mar 6, 2026 | 2.54 |
| Aug 15, 2025 | 1.48 |
| Mar 7, 2025 | 2.25 |
| Aug 16, 2024 | 1.77 |
| Mar 7, 2024 | 2.58 |
| Aug 10, 2023 | 1.77 |
| Mar 9, 2023 | 2.25 |
| Aug 11, 2022 | 2.67 |
| Mar 10, 2022 | 4.79 |
| Aug 12, 2021 | 5.61 |
| Mar 4, 2021 | 4.02 |
| Aug 6, 2020 | 1.55 |
| Mar 6, 2020 | 2.31 |
| Aug 8, 2019 | 2.12 |
| Mar 7, 2019 | 4.23 |
| Aug 9, 2018 | 1.27 |
| Mar 1, 2018 | 1.80 |
| Aug 9, 2017 | 1.10 |
| Feb 22, 2017 | 1.26 |
| Aug 10, 2016 | 0.45 |
| Feb 24, 2016 | 1.07 |
| Aug 12, 2015 | 1.07 |
| Mar 4, 2015 | 1.20 |
| Aug 13, 2014 | 0.958 |
| Mar 5, 2014 | 1.10 |
| Aug 14, 2013 | 0.841 |
| Mar 6, 2013 | 0.934 |
| Aug 15, 2012 | 0.726 |
| Feb 29, 2012 | 0.91 |
| Aug 10, 2011 | 0.54 |
| Mar 2, 2011 | 0.633 |
| Aug 11, 2010 | 0.448 |
| Feb 24, 2010 | 1.80 |
| Jul 8, 2009 | 22.83 |
| Feb 18, 2009 | 2.72 |
| Sep 3, 2008 | 2.72 |
| Feb 20, 2008 | 3.36 |
| Aug 8, 2007 | 2.08 |
| Mar 7, 2007 | 2.56 |
| Aug 9, 2006 | 6.40 |
| Feb 22, 2006 | 6.06 |
| Aug 10, 2005 | 1.54 |
| Feb 23, 2005 | 1.80 |
| Aug 11, 2004 | 1.28 |
| Mar 10, 2004 | 1.36 |
| Aug 13, 2003 | 1.80 |
| Mar 5, 2003 | 1.36 |
| Aug 14, 2002 | 1.31 |
| Mar 6, 2002 | 1.23 |
| Aug 15, 2001 | 0.889 |
| Mar 7, 2001 | 1.71 |
| Aug 16, 2000 | 0.844 |
| Mar 8, 2000 | 1.71 |
| Aug 11, 1999 | 0.66 |
| Mar 11, 1999 | 1.04 |
| Sep 23, 1998 | 0.645 |
| Mar 18, 1998 | 1.42 |
| Sep 24, 1997 | 0.665 |
| Mar 19, 1997 | 1.49 |
| Sep 27, 1996 | 1.03 |
| Sep 25, 1996 | 0.66 |
| Feb 23, 1996 | 0.895 |
| Oct 20, 1995 | 0.93 |
| Mar 31, 1995 | 0.465 |
| Oct 6, 1994 | 0.525 |
| Mar 18, 1994 | 0.526 |
| Jun 11, 1993 | 1.04 |
| Mar 19, 1993 | 1.03 |
| Sep 25, 1992 | 0.633 |
| Mar 27, 1992 | 1.24 |
| Sep 26, 1991 | 0.472 |
| Apr 5, 1991 | 1.08 |
| Sep 28, 1990 | 0.519 |
Stock splits
| Date | Ratio |
|---|---|
| Apr 30, 2010 | 4:1 |