Rising Dragon Acquisition Corp. RDAC
11.10 USD +0.06 (+0.54%)
Regular-session close
11.10 0.00 0.00%
After hours · Nov 19, 4:00 PM ET
11.10 Day range 11.10
4.13 52-week range 23.99
- YTD
- +13.03%
- 1 year
- -18.98%
Latest period ending Dec 31, 2025 · select a line to chart its full history
Annual balance sheet
| Fiscal year | FY 2025 Dec 31, 2025 | FY 2024 Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| 37.17K | 392.68K | |
| 37.17K | 392.68K | |
| 44.39M | 58.33M | |
| 44.39M | 58.33M | |
| 37.17K | 455.68K | |
| 44.43M | 58.79M | |
| 100.00K | 0 | |
| 100.00K | 0 | |
| 419.28K | 22.50K | |
| 2.29M | 1.89M | |
| -2.25M | -1.44M | |
| -2.25M | -1.44M | |
| -2.25M | -1.44M | |
| 44.39M | 58.33M | |
| 100.00K | 0 | |
| 1.87M | 1.87M |
