Qutoutiao Inc. QTT
0.18 +0.18
Day range unavailable
52-week range unavailable
Revenue & Expenses
Latest period ending Dec 31, 2022 · select a line to chart its full history
Annual income statement
| Fiscal year | FY 2022 Dec 31, 2022 | FY 2021 Dec 31, 2021 | FY 2020 Dec 31, 2020 | FY 2019 Dec 31, 2019 | FY 2018 Dec 31, 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08B | 4.34B | 5.29B | 5.57B | 3.02B | |
| 155.39M | 678.06M | 808.13M | 795.73M | 437.36M | |
| 562.61M | 1.17B | 1.67B | 1.64B | 503.61M | |
| 520.44M | 3.17B | 3.61B | 3.93B | 2.52B | |
| 838.94M | 4.36B | 4.64B | 6.65B | 4.50B | |
| 184.60M | 551.61M | 947.87M | 926.23M | 270.11M | |
| 716.16M | 3.92B | 3.77B | 5.76B | 4.23B | |
| -318.50M | -1.19B | -1.03B | -2.72B | -1.98B | |
| 468.61M | 35.48M | 38.14M | 26.88M | 0 | |
| -1.05M | 3.05M | -1.01M | 4.84M | -400.54K | |
| -914.77M | -1.24B | -1.10B | -2.69B | -1.94B | |
| -1.04B | -1.35B | -1.14B | -2.71B | -2.03B | |
| -149.13M | -210.71M | -173.99M | -387.03M | -293.62M | |
| -914.77M | -1.24B | -1.11B | -2.69B | -1.95B | |
| -33.90 | -44.50 | -39.23 | -98.53 | -131.73 | |
| -4.86 | -6.95 | -6.00 | -14.08 | -19.06 | |
| -33.90 | -44.50 | -39.23 | -98.53 | -131.73 | |
| -447.20M | -1.20B | -1.07B | -2.66B | -1.94B | |
| -64.16M | -187.67M | -163.20M | -379.57M | -281.18M | |
| 124.68M | 108.90M | 33.44M | 20.55M | 86.37M | |
| 76.63M | 75.77M | 72.51M | 68.75M | 38.51M | |
| 76.63M | 75.77M | 72.51M | 68.75M | 38.51M |
