Quantum FinTech Acquisition Corporation QFTA
10.26 +10.26
Day range unavailable
52-week range unavailable
Latest period ending Dec 31, 2022 · select a line to chart its full history
Annual balance sheet
| Fiscal year | FY 2022 Dec 31, 2022 | FY 2021 Dec 31, 2021 | FY 2020 Dec 31, 2020 |
|---|---|---|---|
| 129.56K | 63.18K | 21.87K | |
| 129.56K | 63.18K | 21.87K | |
| 204.04M | 201.31M | 0 | |
| 204.04M | 201.31M | 0 | |
| 163.21K | 402.63K | 42.70K | |
| 204.21M | 201.71M | 200.62K | |
| 799.17K | 0 | 130.10K | |
| 799.17K | 0 | 130.10K | |
| 5.61M | 7.21M | 181.04K | |
| 5.80M | 14.35M | 181.04K | |
| -5.01M | -13.89M | -5.42K | |
| -5.01M | -13.89M | 19.58K | |
| -5.01M | -13.89M | 19.58K | |
| 204.04M | 201.31M | 157.92K | |
| 799.17K | 0 | 130.10K | |
| 184.59K | 7.14M | 0 | |
| 4.28M | 2.64M | 940 | |
| 536.85K | 0 | 0 |
