| Income Statement |
| Operating Expenses | 149.69K |
|
| Selling, General and Administrative Expense | 139.69K |
| Operating Income | -149.69K |
| Income Tax Expense | 33.54K |
| Net Income | -13.52K |
| Net Income Common Stock | -13.52K |
| Net Income Common Stock (USD) | -13.52K |
| Consolidated Income | -13.52K |
| Earnings per Basic Share | 0.00 |
| Earnings per Basic Share (USD) | 0.00 |
| Earnings per Diluted Share | 0.00 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | 20.02K |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | 20.02K |
| Weighted Average Shares | 3.75M |
| Weighted Average Shares Diluted | 3.75M |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 909.00 |
| Cash and Equivalents (USD) | 909.00 |
| Investments | 19.54M |
| Investments Non-Current | 19.54M |
| Current Assets | 21.50K |
| Total Assets | 19.56M |
| Debt Current | 1.38M |
| Total Debt | 1.38M |
| Current Liabilities | 2.97M |
| Total Liabilities | 5.39M |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | -5.49M |
| Shareholders Equity | -5.49M |
| Shareholders Equity (USD) | -5.49M |
| Assets Non-Current | 19.54M |
| Total Debt (USD) | 1.38M |
| Liabilities Non-Current | 2.42M |
| Trade and Non-Trade Payables | 984.64K |
| Tax Liabilities | 561.52K |
| Cash Flow |
| Net Cash Flow from Financing | 186.00K |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | -286.00 |
| Issuance (Repayment) of Debt Securities | 180.00K |
| Net Cash Flow from Investing | -138.77K |
| Net Cash Flow - Investment Acquisitions and Disposals | -138.77K |
| Net Cash Flow from Operations | -47.52K |