OUTR OUTR
No live quote for OUTR yet.
Latest period ending Dec 31, 2015 · select a line to chart its full history
Annual balance sheet
| Fiscal year | FY 2015 Dec 31, 2015 | FY 2014 Dec 31, 2014 | FY 2013 Dec 31, 2013 | FY 2012 Dec 31, 2012 | FY 2011 Dec 31, 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 222.55M | 242.70M | 371.44M | 282.89M | 341.86M | |
| 222.55M | 242.70M | 371.44M | 282.89M | 341.86M | |
| 38.46M | 48.59M | 50.30M | 58.33M | 41.25M | |
| 500.87M | 511.23M | 706.31M | 555.51M | 634.99M | |
| 316.01M | 428.47M | 520.87M | 586.12M | 499.18M | |
| 1.36B | 1.58B | 1.89B | 1.56B | 1.45B | |
| 17.13M | 20.42M | 103.89M | 28.88M | 26.04M | |
| 910.65M | 994.09M | 785.29M | 385.76M | 397.10M | |
| 457.68M | 452.46M | 631.32M | 564.00M | 478.04M | |
| 893.52M | 973.67M | 681.40M | 356.88M | 371.06M | |
| 1.38B | 1.49B | 1.37B | 1.01B | 936.93M | |
| 643.45M | 620.39M | 513.77M | 338.98M | 188.75M | |
| 374.00K | -310.00K | -767.00K | -1.62M | -2.67M | |
| -22.07M | 97.38M | 518.69M | 549.09M | 513.90M | |
| -22.07M | 97.38M | 518.69M | 549.09M | 513.90M | |
| 861.34M | 1.07B | 1.19B | 1.01B | 815.85M | |
| 910.65M | 994.09M | 785.29M | 385.76M | 397.10M | |
| 540.51M | 624.00M | 638.69M | 344.06M | 274.58M | |
| 188.49M | 180.12M | 199.87M | 177.41M | 142.39M | |
| 926.61M | 1.03B | 739.93M | 448.63M | 458.90M | |
| 184.01M | 168.63M | 236.02M | 250.59M | 175.55M | |
| 2.61M | 11.36M | 6.44M | 8.56M | 84.88M | |
| 33.09M | 59.77M | 81.67M | 91.75M | 87.84M |
