Oceanhawk Acquisition Corp OHAC
10.04 USD +0.01 (+0.10%)
Regular-session close
10.02 -0.02 -0.20%
After hours · Nov 13, 4:00 PM ET
10.02 Day range 10.05
9.87 52-week range 10.04
- YTD
- +1.62%
- 1 year
- +1.62%
Latest period ending Sep 30, 2026 · select a line to chart its full history
Income statement
| Fiscal quarter | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -977.51K | -988.27K | -28.82K | -48.69K | |
| 698.61K | -350.95K | -28.82K | -48.69K | |
| 0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
Balance sheet
| Fiscal quarter | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1.18M | 223.89K | 100 | 100 | |
| 188.63M | 185.98M | 525.03K | 372.42K | |
| 8.96M | 7.01M | 577.54K | 396.11K | |
| 1.41M | 56.33K | 174.78K | 68.14K | |
| -7.56M | -6.59M | -52.51K | -23.69K |
Cash flow
| Fiscal quarter | Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -398.26K | -580.78K | 0 | -24.90K | |
| 1.35M | 185.72M | 0 | 25.00K | |
| 952.39K | 223.79K | 0 | 100 |
