Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares MIDU
64.94 USD +1.13 (+1.77%)
At closeNov 4, 2026, 4:01 PM EST
65.05 +0.11 +0.17%
After hours · Nov 4, 4:01 PM ET
63.15 Day range 66.19
42.74 52-week range 77.88
- YTD
- +27.94%
- 1 year
- +36.43%
MIDU options
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | |||
| 9.90 | 11.90 | 8.80 | 0.00% | — | 1 | 89.8% | 54.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4.80 | 7.50 | 3.55 | 0.00% | — | 4 | 58.8% | 60.00 | 0.60 | 1.85 | 1.55 | 0.00% | 1 | 6 | 59.2% | ||
| 3.40 | 6.00 | 3.35 | 0.00% | 3 | 3 | 56.7% | 62.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | 63.00 | 1.45 | 3.10 | 3.85 | 0.00% | — | 6 | 59.0% | ||
| 2.25 | 3.80 | 3.20 | 0.00% | 4 | 5 | 61.5% | 64.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1.80 | 3.30 | 1.48 | 0.00% | 1 | 32 | 61.4% | 65.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1.40 | 2.65 | 1.36 | 0.00% | — | 1 | 57.7% | 66.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0.05 | 1.80 | 2.98 | 0.00% | — | 7 | 55.7% | 68.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0.65 | 2.00 | 0.80 | 0.00% | — | 1 | 52.2% | 69.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0.35 | 1.70 | 0.55 | 0.00% | — | 1 | 51.0% | 70.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
