Kodiak Sciences Inc. KOD
97.35 USD -1.54 (-1.56%)
Nov 4, 2026, 11:31 AM EST
96.27 Day range 101.92
15.83 52-week range 104.00
- YTD
- +248.17%
- 1 year
- +437.84%
KOD options
| Calls | Strike | Puts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | |||
| 21.70 | 25.00 | 12.64 | 0.00% | 6 | 2 | 91.2% | 75.00 | 0.40 | 0.95 | 0.68 | 0.00% | 11 | 397 | 90.3% | ||
| 17.40 | 20.50 | 22.30 | 0.00% | 2 | 61 | 88.7% | 80.00 | 1.00 | 1.60 | 1.05 | -3.67% | 3 | 2,865 | 88.8% | ||
| 13.20 | 16.50 | 16.00 | 0.00% | 1 | 99 | 85.6% | 85.00 | 2.00 | 2.40 | 1.95 | +1.56% | 47 | 467 | 85.6% | ||
| 10.20 | 12.30 | 11.11 | -25.93% | 2 | 347 | 83.7% | 90.00 | 3.30 | 4.00 | 3.30 | 0.00% | 15 | 160 | 84.4% | ||
| 7.80 | 8.80 | 8.90 | 0.00% | 2 | 1,172 | 83.3% | 95.00 | 5.30 | 6.00 | 4.25 | -22.73% | 2 | 109 | 83.3% | ||
| 5.40 | 6.10 | 5.75 | -32.35% | 4 | 829 | 80.7% | 100.00 | 7.90 | 8.50 | 6.55 | 0.00% | 7 | 159 | 81.9% | ||
| 3.50 | 4.60 | 3.85 | -37.50% | 14 | 548 | 81.9% | 105.00 | 10.40 | 11.40 | 11.20 | +1.82% | 3 | 47 | 75.6% | ||
| 2.45 | 2.95 | 4.10 | +30.16% | 1 | 807 | 81.5% | 110.00 | 13.50 | 16.40 | 13.90 | 0.00% | 1 | 2 | 80.1% | ||
| 1.50 | 1.90 | 3.20 | 0.00% | 2 | 629 | 80.3% | 115.00 | 17.50 | 20.60 | 29.70 | 0.00% | — | 1 | 80.4% | ||
| 1.10 | 1.50 | 1.35 | 0.00% | 14 | 815 | 85.1% | 120.00 | 22.00 | 25.30 | 30.87 | 0.00% | — | 1 | 85.1% | ||
